
S.C. DEDEMAN S.R.L.
Identificativo fiscale: 2816464
Dati sugli appalti pubblici per DEDEMAN S.R.L. (2816464) da Romania. Esplora le gare a cui l'azienda ha partecipato, i contratti vinti e le prestazioni nel processo di appalti pubblici.
Riepilogo appalti
DEDEMAN S.R.L. è un'azienda di Romania che partecipa agli appalti pubblici. Ad oggi, l'azienda ha partecipato a 41776 gare d'appalto pubbliche.
Dati compilati e calcolati ogni ora dalle partecipazioni alle gare dell'azienda.
| Titolo | Stazione appaltante | Valore | Stato | Risultato |
|---|---|---|---|---|
da35384924 ROTI PLINE 250X60X20 2 buc, ADEZIV GORILLA WOOD GLUE 1 L 1buc, CIL YALE 600 30/ 5 buc | RO CURTEA DE APEL GALATI | 374,05 RON | Awarded | Vinto |
da35388864 PLAFONIERA CU SENZOR 2XE27 MF0011-17705 | RO Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02477 Brasov | 755,10 RON | Awarded | Vinto |
da35388862 CORP EVACUARE ILUMINAT ST/DR 3114 | RO Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02477 Brasov | 3792,90 RON | Awarded | Vinto |
da35391464 PACHET MATERIALE | RO Colegiul National "Emil Racovita" Iasi | 555,76 RON | Awarded | Vinto |
da35390718 Diverse articole | RO COMUNA CRICAU (CONSILIUL LOCAL) | 862,51 RON | Awarded | Vinto |
da35391431 CLESTE BULOANE | RO Colegiul National "Emil Racovita" Iasi | 200,00 RON | Awarded | Vinto |
da35387720 Var calcic hidratat | RO Unitatea de Asistenta Medico Sociala Agigea | 73,34 RON | Awarded | Vinto |
da35391752 FRIGIDER-RACITOR SAMUS SR452 | RO SCOALA GIMNAZIALA ”ALEXANDRU SEVER” MOINESTI | 1259,68 RON | Awarded | Vinto |
da35391801 APARAT DE STROPIT HOBBY 10L | RO S.C. SALUBRITATE CRAIOVA | 132,30 RON | Awarded | Vinto |
da35391757 PACHET BURGHIU | RO S.C. SALUBRITATE CRAIOVA | 150,96 RON | Awarded | Vinto |
da35391322 MOTOCOASA EXPERT 77S | RO GRADINITA NR. 283 | 612,61 RON | Awarded | Vinto |
da35362040 Produse de curatenie | RO COMUNA MITOC | 334,63 RON | Awarded | Vinto |
da35391855 PACHET MATERIALE CONSTRUCTII | RO Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Daniello" Cluj-Napoca | 161,17 RON | Awarded | Vinto |
da35391364 SURSA UPS 390W PNI-E650VA | RO Comuna Pardina | 1130,25 RON | Awarded | Vinto |
da35392000 Suruburi si piulite Stadion | RO Directia Pentru Sport si Agrement | 53,78 RON | Awarded | Vinto |
Collegamenti correlati
Showing elements 15571 - 15585 out of 41,776 results.
Domande frequenti
Monitora questa azienda
Ricevi notifiche quando questa azienda vince nuove gare o partecipa a nuove opportunità.
Inizia a seguire