
S.C. DRAVIOSO COM S.R.L.
Identificativo fiscale: 7273547
Dati sugli appalti pubblici per DRAVIOSO COM S.R.L. (7273547) da Romania. Esplora le gare a cui l'azienda ha partecipato, i contratti vinti e le prestazioni nel processo di appalti pubblici.
Partecipazione alle gare
Totale
3089
Importo vinto
Valore totale
48.889,99 €
Tasso di successo
Percentuale
80%
Riepilogo appalti
DRAVIOSO COM S.R.L. è un'azienda di Romania che partecipa agli appalti pubblici. Ad oggi, l'azienda ha partecipato a 3089 gare d'appalto pubbliche.
Dati compilati e calcolati ogni ora dalle partecipazioni alle gare dell'azienda.
Filtri:
| Titolo | Stazione appaltante | Valore | Stato | Risultato |
|---|---|---|---|---|
da36517985 PASTARNAC | RO CENTRUL FINANCIAR GRADINITA NR. 28 PLOIESTI | 47,72 RON | Awarded | Vinto |
da36512231 MERE GOLDEN | RO CENTRUL FINANCIAR GRADINITA NR. 28 PLOIESTI | 137,50 RON | Awarded | Partecipato |
da36512220 ROSII DECOJITA 400 GR BUCATI | RO CENTRUL FINANCIAR GRADINITA NR. 28 PLOIESTI | 151,91 RON | Awarded | Vinto |
da36502901 PRODUSE ALIMENTARE | RO GRADINITA DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT NR 30 PLOIESTI | 357,86 RON | Awarded | Vinto |
da36501831 diverse produse alimentare dravioso | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" MUNICIPIUL PLOIESTI | 177,02 RON | Awarded | Vinto |
da36499518 DELIKAT | RO CENTRUL FINANCIAR GRADINITA NR. 28 PLOIESTI | 31,90 RON | Awarded | Vinto |
da36499467 TELINA | RO CENTRUL FINANCIAR GRADINITA NR. 28 PLOIESTI | 77,06 RON | Awarded | Vinto |
da36499447 MORCOV | RO CENTRUL FINANCIAR GRADINITA NR. 28 PLOIESTI | 24,24 RON | Awarded | Vinto |
da36499426 PATRUNJEL | RO CENTRUL FINANCIAR GRADINITA NR. 28 PLOIESTI | 18,30 RON | Awarded | Partecipato |
da36499410 MARAR | RO CENTRUL FINANCIAR GRADINITA NR. 28 PLOIESTI | 26,60 RON | Awarded | Vinto |
da36499390 CIMBRU | RO CENTRUL FINANCIAR GRADINITA NR. 28 PLOIESTI | 18,30 RON | Awarded | Vinto |
da36499370 BOIA PLIC | RO CENTRUL FINANCIAR GRADINITA NR. 28 PLOIESTI | 18,30 RON | Awarded | Partecipato |
da36499352 BISCUITI BELVITA 50 G | RO CENTRUL FINANCIAR GRADINITA NR. 28 PLOIESTI | 386,00 RON | Awarded | Partecipato |
da36499328 BANANE | RO CENTRUL FINANCIAR GRADINITA NR. 28 PLOIESTI | 161,32 RON | Awarded | Vinto |
da36499287 ARDEI CAPIA | RO CENTRUL FINANCIAR GRADINITA NR. 28 PLOIESTI | 112,32 RON | Awarded | Vinto |
Collegamenti correlati
Showing elements 2686 - 2700 out of 3,089 results.
Domande frequenti
Monitora questa azienda
Ricevi notifiche quando questa azienda vince nuove gare o partecipa a nuove opportunità.
Inizia a seguire