
S.C. DR.MAX S.R.L.
Identificativo fiscale: 9378655
Dati sugli appalti pubblici per DR.MAX S.R.L. (9378655) da Romania. Esplora le gare a cui l'azienda ha partecipato, i contratti vinti e le prestazioni nel processo di appalti pubblici.
Partecipazione alle gare
Totale
15305
Importo vinto
Valore totale
831.299.398,62 €
Tasso di successo
Percentuale
19%
Riepilogo appalti
DR.MAX S.R.L. è un'azienda di Romania che partecipa agli appalti pubblici. Ad oggi, l'azienda ha partecipato a 15305 gare d'appalto pubbliche.
Dati compilati e calcolati ogni ora dalle partecipazioni alle gare dell'azienda.
Filtri:
| Titolo | Stazione appaltante | Valore | Stato | Risultato |
|---|---|---|---|---|
da35760759 Medicamente | RO SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN COVASNA | 1299,61 RON | Awarded | Vinto |
da35752885 achizitie lapte nou nascuti | RO Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino | 2200,00 RON | Awarded | Vinto |
da35762232 SULFAT DE ATROPINA TAKEDA 1MG/ML 1ML * 5 FIOLE | RO SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI | 212,00 RON | Awarded | Vinto |
da35766312 GLUCOZA 5% 500ML*10FL | RO SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES | 1285,20 RON | Cancelled | Partecipato |
da35766378 GLUCOSE B BRAUN 50 MG/ML*10 FLAC*500 ML SOL PERF | RO SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES | 1122,00 RON | Awarded | Vinto |
da35741966 METOPROLOL LPH 50MG*30CPR LABORMED | RO SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES | 68,90 RON | Awarded | Vinto |
da35738981 NESTLE SOMN USOR CU GRAU SI 5 FRUCTE * 250G | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj | 180,00 RON | Awarded | Vinto |
da35741536 ALGOCALMIN 1G/2ML 2ML*5 FIOLE | RO SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CALARASI | 230,80 RON | Awarded | Vinto |
da35740515 GENTAMICIN KRKA INJ 80MG/2ML*10FIOLE | RO SPITAL ORASENESC ROVINARI | 469,00 RON | Awarded | Vinto |
da35750153 GLUCOZA 10% 500ML CT*10FLAC BRAUN | RO SPITALUL MUNICIPAL URZICENI | 1253,34 RON | Awarded | Vinto |
da35750443 NEUROMULTIVIT 110 MG/100 MG/1 MG/2 ML SOL INJ CT*5 FIOLE | RO SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA | 1853,40 RON | Cancelled | Partecipato |
da35747524 VENOFER 100mg/5ml | RO SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA | 727,62 RON | Awarded | Vinto |
da35747637 Medicamente | RO SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA | 8572,25 RON | Awarded | Vinto |
da35751244 VOTUBIA 2,5MG*30CPR | RO Spitalul Clinic de Copii Dr.Victor Gomoiu | 24.595,10 RON | Awarded | Vinto |
da35745975 Lapte praf APTAMIL | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 | 1142,46 RON | Awarded | Vinto |
Collegamenti correlati
Showing elements 3121 - 3135 out of 15,305 results.
Domande frequenti
Monitora questa azienda
Ricevi notifiche quando questa azienda vince nuove gare o partecipa a nuove opportunità.
Inizia a seguire