
S.C. DR.MAX S.R.L.
Identificativo fiscale: 9378655
Dati sugli appalti pubblici per DR.MAX S.R.L. (9378655) da Romania. Esplora le gare a cui l'azienda ha partecipato, i contratti vinti e le prestazioni nel processo di appalti pubblici.
Riepilogo appalti
DR.MAX S.R.L. è un'azienda di Romania che partecipa agli appalti pubblici. Ad oggi, l'azienda ha partecipato a 15350 gare d'appalto pubbliche.
Dati compilati e calcolati ogni ora dalle partecipazioni alle gare dell'azienda.
| Titolo | Stazione appaltante | Valore | Stato | Risultato |
|---|---|---|---|---|
da34918885 ONKO BCG | RO Spitalul Județean de Urgență Dr.Constantin Andreoiu Ploiești | 2319,00 RON | Awarded | Vinto |
da34913277 ADRENALINA TERAPIA 1MG/ML SOL INJ CT*10FIOLE*1ML | RO SPITALUL ORASENESC MIZIL | 99,32 RON | Awarded | Vinto |
da34920506 TRIDERM 0,5MG+10MG+1MG/GRAM UNGUENT*15G ORGANON | RO Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Cuv. Parascheva" Galati | 161,30 RON | Cancelled | Partecipato |
da34902212 SER FIZIOLOGIC 9MG/ML 10ML*10FIOLE | RO Spitalul Orasenesc Corabia | 220,00 RON | Expired | Partecipato |
da34901287 AUGMENTIN ES 600MG/42.9MG/5ML PULB PT SUSP CT*FL 100ML | RO Spitalul Orasenesc Corabia | 362,60 RON | Expired | Partecipato |
da34899012 ALCOOL SANITAR 70% 500ML SALIX | RO SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN | 2576,00 RON | Expired | Partecipato |
da34911345 FENEFRIN 10% PIC OFT 100MG/ML 10ML, BENOXI 4MG/ML PIC OFT SOL 10ML | RO SPITALUL MUNICIPAL TURNU MAGURELE | 570,00 RON | Cancelled | Partecipato |
da34919902 ALGIFEN 500MG/2MG/0,02MG/ML*5FIOLE *5ML | RO SPITALUL MUNICIPAL URZICENI | 3095,00 RON | Cancelled | Partecipato |
da34912119 ALPHA D3 0,25MCG CT*50 CAPS MOI | RO Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. dr. N. C. Paulescu" | 847,00 RON | Cancelled | Partecipato |
da34888067 SISTAR 5MG CT*30 COMPR ELIB MODIF | RO SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE "DR. GH. PREDA" SIBIU | 15,33 RON | Expired | Partecipato |
da34904414 ADRENOSTAZIN 1,5MG/5ML*5FIOLE TERAPIA | RO Spitalul Municipal Campina | 268,02 RON | Awarded | Vinto |
da34900611 OSMOFUNDIN 150 MG/ML SOL PERF CT*10 FL PEJD*250 ML | RO Spitalul Orasenesc Corabia | 4386,12 RON | Awarded | Vinto |
da34901414 KLACID 125 MG/5 ML GRAN PT SUSP ORALA FL*100 ML VIATRIS | RO Spitalul Orasenesc Corabia | 257,00 RON | Awarded | Vinto |
da34899540 COMANDA FERMA = ELAPRASE 2MG/ML CONC PT SOL PERF CT*4 FL*3 ML TAKEDA | RO SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC | 82.007,28 RON | Awarded | Vinto |
da34905239 ALBUMINA UMANA BAXALTA 200 G/L FL*50 ML | RO SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA | 698,60 RON | Awarded | Vinto |
Collegamenti correlati
Showing elements 6601 - 6615 out of 15,350 results.
Domande frequenti
Monitora questa azienda
Ricevi notifiche quando questa azienda vince nuove gare o partecipa a nuove opportunità.
Inizia a seguire