
S.C. FARMEXIM S.A. S.A.
Identificativo fiscale: 335278
Dati sugli appalti pubblici per FARMEXIM S.A. S.A. (335278) da Romania. Esplora le gare a cui l'azienda ha partecipato, i contratti vinti e le prestazioni nel processo di appalti pubblici.
Partecipazione alle gare
Totale
25246
Importo vinto
Valore totale
1.200.960.539,15 €
Tasso di successo
Percentuale
33%
Riepilogo appalti
FARMEXIM S.A. S.A. è un'azienda di Romania che partecipa agli appalti pubblici. Ad oggi, l'azienda ha partecipato a 25246 gare d'appalto pubbliche.
Dati compilati e calcolati ogni ora dalle partecipazioni alle gare dell'azienda.
Filtri:
| Titolo | Stazione appaltante | Valore | Stato | Risultato |
|---|---|---|---|---|
da36046911 ATORIS 20MG X 28CP FILM (ATORVASTATINUM) | RO SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA" | 461,50 RON | Awarded | Partecipato |
da36046412 CLEXANE 4000UI - 40MG/0.4ML X 50 SER PREUMPL (ENOXAPARINUM)+CLEXANE 6000UI - 60MG/0.6MLX 50 SER PREU | RO Spitalul de Boli Cronice Siret | 2179,58 RON | Awarded | Vinto |
da36047586 RETROVIR 10MG/ML SOL. ORALA X 200ML (ZIDOVUDINUM) | RO SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI | 200,92 RON | Published | Partecipato |
da36046854 ATORIS 40MG X 30CP FILM (ATORVASTATINUM) | RO Spitalul de Boli Cronice Siret | 54,28 RON | Awarded | Vinto |
da36047261 KETOPROFEN 100mg; CAPTOPRIL 25MG; PANTOPRAZOL SUN 40MG; | RO SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN IASI | 655,25 RON | Awarded | Vinto |
da36046289 IDIA TESTE GLICEMIE X 50 BUC -CPU 10752/26.06.2024 | RO SPITALUL MUNICIPAL CARACAL | 815,60 RON | Awarded | Vinto |
scn1120872 Acord-cadru de furnizare medicamente pentru tractul digestiv și metabolism, pe o perioadă de 24 de luni | RO Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc | 829.772,00 RON | Awarded | Vinto |
da36046415 Diprophos 1ml | RO SPITALUL ORASENESC "DR. ALEXANDRU BORZA" ABRUD | 330,00 RON | Awarded | Vinto |
CN1052387 MEDICAMENTE ONCOLOGIE - 6 loturi | RO Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" | 16.625.933,00 RON | Awarded | Vinto |
da36046437 AUGMENTIN FP 457MG/5ML X 70ML (AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM) | RO SPITALUL MUNICIPAL AIUD | 85,10 RON | Awarded | Vinto |
CN1052309 ACHIZITIE MEDICAMENTE | RO SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN PRAHOVA | 697.714,00 RON | Awarded | Vinto |
CN1052393 Acord-cadru de achizitie publica de medicamente antineoplazice si imunoglobuline divizat pe 20 loturi | RO SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA | 190.208.717,92 RON | Awarded | Vinto |
da36046146 KETOF 1MG/5ML SIROP X 100ML (KETOTIFENUM) | RO SPITALUL MUNICIPAL AIUD | 409,30 RON | Awarded | Vinto |
da36044809 EGILOK 50MG X 20CPR (METOPROLOLUM) | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE | 1395,00 RON | Awarded | Vinto |
da36046349 ENTEROLACTIS BUVABIL | RO Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iasi | 4229,68 RON | Awarded | Vinto |
Collegamenti correlati
Showing elements 21886 - 21900 out of 25,246 results.
Domande frequenti
Monitora questa azienda
Ricevi notifiche quando questa azienda vince nuove gare o partecipa a nuove opportunità.
Inizia a seguire