
S.C. FRAHER DISTRIBUTION S.R.L.
Identificativo fiscale: 24366816
Dati sugli appalti pubblici per FRAHER DISTRIBUTION S.R.L. (24366816) da Romania. Esplora le gare a cui l'azienda ha partecipato, i contratti vinti e le prestazioni nel processo di appalti pubblici.
Partecipazione alle gare
Totale
970
Importo vinto
Valore totale
1.605.690,19 €
Tasso di successo
Percentuale
63%
Riepilogo appalti
FRAHER DISTRIBUTION S.R.L. è un'azienda di Romania che partecipa agli appalti pubblici. Ad oggi, l'azienda ha partecipato a 970 gare d'appalto pubbliche.
Dati compilati e calcolati ogni ora dalle partecipazioni alle gare dell'azienda.
Filtri:
| Titolo | Stazione appaltante | Valore | Stato | Risultato |
|---|---|---|---|---|
da35803640 PACHET ALIMENTE LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDA" TULCEA | RO Liceul Tehnologic "Henri Coanda" Tulcea | 1852,18 RON | Awarded | Vinto |
da35806717 COMUNA MAHMUDIA PUNGUTE COPII 1 IUNIE | RO Comuna Mahmudia | 21.624,12 RON | Awarded | Vinto |
da35805728 Azuga apa de izvor plata 0.5l | RO COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU | 1002,00 RON | Awarded | Vinto |
da35809138 PACHET ALIMENTE | RO Colegiul Ecomonic "Delta Dunarii" Tulcea | 892,59 RON | Awarded | Vinto |
da35811180 PACHET ALIMENTE | RO Colegiul Ecomonic "Delta Dunarii" Tulcea | 455,80 RON | Awarded | Vinto |
da35811695 ALIMENTE | RO GRADINITA PP NR.18 TULCEA | 706,14 RON | Awarded | Vinto |
da35787190 PACHET ALIMENTE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.17 | 2128,12 RON | Awarded | Vinto |
da35793495 Achizitie alimente | RO COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC ,,CONSTANTIN BRATESCU,, | 1599,10 RON | Awarded | Vinto |
da35795324 PACHET ALIMENTE | RO SCOALA GIMNAZIALA NR 3 MANGALIA | 1399,78 RON | Awarded | Vinto |
da35796162 PACHET ALIMENTE LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE DUCA" CONSTANTA | RO LICEUL TEHNOLOGIC,,Gheorghe Duca" Constanta | 1442,10 RON | Awarded | Vinto |
da35798388 PACHET ALIMENTE GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT DUMBRAVA MINUNATA | 431,33 RON | Awarded | Vinto |
da35798033 alimente | RO Liceul Tehnologic Agricol "Nicolae Cornățeanu" | 1367,59 RON | Awarded | Vinto |
da35798913 ALIMENTE | RO Liceul Tehnologic Agricol "Nicolae Cornățeanu" | 1914,17 RON | Awarded | Vinto |
da35795504 PACHET ALIMENTE | RO SCOALA GIMNAZIALA "SF ANDREI" MANGALIA | 1855,09 RON | Awarded | Vinto |
da35795467 PACHET ALIMENTE | RO SCOALA GIMNAZIALA "SF ANDREI" MANGALIA | 2490,03 RON | Awarded | Vinto |
Collegamenti correlati
Showing elements 181 - 195 out of 970 results.
Domande frequenti
Monitora questa azienda
Ricevi notifiche quando questa azienda vince nuove gare o partecipa a nuove opportunità.
Inizia a seguire