
S.C. METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.
Identificativo fiscale: 8119423
Dati sugli appalti pubblici per METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. (8119423) da Romania. Esplora le gare a cui l'azienda ha partecipato, i contratti vinti e le prestazioni nel processo di appalti pubblici.
Riepilogo appalti
METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. è un'azienda di Romania che partecipa agli appalti pubblici. Ad oggi, l'azienda ha partecipato a 21493 gare d'appalto pubbliche.
Dati compilati e calcolati ogni ora dalle partecipazioni alle gare dell'azienda.
| Titolo | Stazione appaltante | Valore | Stato | Risultato |
|---|---|---|---|---|
da37538715 PACHET GASTRO | RO SPITALUL DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE BUFTEA | 3341,39 RON | Ongoing | Partecipato |
da37538561 PACHET ALIMENTE | RO COLEGIUL ORTODOX "MITROPOLITUL NICOLAE COLAN" CLUJ NAPOCA | 6998,20 RON | Ongoing | Partecipato |
da37536072 ALIMENTE CANTINA | RO COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC ANDREI BARSEANU BRASOV | 431,23 RON | Ongoing | Partecipato |
da37538075 meniu RASA DE SOARE | RO SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 | 2081,12 RON | Ongoing | Partecipato |
da37537884 PACHET ALIMENTE | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ''VIITORUL'' | 5623,81 RON | Ongoing | Partecipato |
da37531196 PACHET APA MINERALA | RO COMUNA ARPASU DE JOS | 240,50 RON | Ongoing | Partecipato |
da37534454 PACHET PRODUSE ALIMENTARE | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA PANCIU | 2808,32 RON | Ongoing | Partecipato |
da37532374 PACHET ALIMENTE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ARMONIA | 1242,76 RON | Ongoing | Partecipato |
da37533299 PACHET CRESA 49 | RO CRESA NR 39 MUNICIPIUL PLOIESTI | 702,81 RON | Ongoing | Partecipato |
da37533272 PACHET PRODUSE ALIMENTARE CRESA UPETROM | RO CRESA NR 39 MUNICIPIUL PLOIESTI | 859,46 RON | Ongoing | Partecipato |
da37533247 PACHET CRESA 39 | RO CRESA NR 39 MUNICIPIUL PLOIESTI | 792,14 RON | Ongoing | Partecipato |
da37533635 PAINE TOAST CRESA 23 | RO CRESA NR 39 MUNICIPIUL PLOIESTI | 59,59 RON | Ongoing | Partecipato |
da37533210 PAINE TOAST CRESA 40 | RO CRESA NR 39 MUNICIPIUL PLOIESTI | 42,07 RON | Ongoing | Partecipato |
da37535385 PACHET PRODUSE ALIMENTARE | RO SPITALUL MUNICIPAL SIGHISOARA | 4708,53 RON | Ongoing | Partecipato |
da37535342 PACHET DIVERSE ALIMENTE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 DEVA | 1359,21 RON | Ongoing | Partecipato |
Collegamenti correlati
Showing elements 18136 - 18150 out of 21,493 results.
Domande frequenti
Monitora questa azienda
Ricevi notifiche quando questa azienda vince nuove gare o partecipa a nuove opportunità.
Inizia a seguire