
S.C. Miralis Impex S.R.L.
Identificativo fiscale: 28022254
Dati sugli appalti pubblici per Miralis Impex S.R.L. (28022254) da Romania. Esplora le gare a cui l'azienda ha partecipato, i contratti vinti e le prestazioni nel processo di appalti pubblici.
Partecipazione alle gare
Totale
5859
Importo vinto
Valore totale
156.310,35 €
Tasso di successo
Percentuale
93%
Riepilogo appalti
Miralis Impex S.R.L. è un'azienda di Romania che partecipa agli appalti pubblici. Ad oggi, l'azienda ha partecipato a 5859 gare d'appalto pubbliche.
Dati compilati e calcolati ogni ora dalle partecipazioni alle gare dell'azienda.
Filtri:
| Titolo | Stazione appaltante | Valore | Stato | Risultato |
|---|---|---|---|---|
da35733772 CARTOFI | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | 330,40 RON | Awarded | Vinto |
da35734082 ARDEI GRAS GALBEN | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | 82,68 RON | Awarded | Vinto |
da35733749 USTUROI USCAT CAL I | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | 12,39 RON | Awarded | Vinto |
da35733598 FASOLE USCATA BOABE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | 110,10 RON | Awarded | Vinto |
da35733534 MERE ROSII | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | 177,59 RON | Awarded | Vinto |
da35733490 ARDEI KAPIA ROSU | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | 96,72 RON | Awarded | Vinto |
da35733457 LAMAI | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | 15,60 RON | Awarded | Vinto |
da35733357 LEUSTEAN 6 Gr | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | 17,50 RON | Awarded | Vinto |
da35733324 PIEPT DE PUI DEZOSAT FARA PIELE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | 81,76 RON | Awarded | Vinto |
da35733388 ALPRO IAURT 150 ML | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | 32,52 RON | Awarded | Vinto |
da35733280 ZAHAR | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | 55,10 RON | Awarded | Vinto |
da35733247 ULEI FLOR 1 L | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | 49,56 RON | Awarded | Vinto |
da35733213 BISCUITI BELVITA STAR 50 Gr | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | 303,60 RON | Awarded | Vinto |
da35733166 TELEMEA CALUP VID. HOCH | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | 605,52 RON | Awarded | Vinto |
da35733123 TAITEI 500 G TAGL.BARR | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | 121,20 RON | Awarded | Vinto |
Collegamenti correlati
Showing elements 1036 - 1050 out of 5,859 results.
Domande frequenti
Monitora questa azienda
Ricevi notifiche quando questa azienda vince nuove gare o partecipa a nuove opportunità.
Inizia a seguire