
S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.
Identificativo fiscale: 7745470
Dati sugli appalti pubblici per MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. (7745470) da Romania. Esplora le gare a cui l'azienda ha partecipato, i contratti vinti e le prestazioni nel processo di appalti pubblici.
Riepilogo appalti
MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. è un'azienda di Romania che partecipa agli appalti pubblici. Ad oggi, l'azienda ha partecipato a 229 gare d'appalto pubbliche.
Dati compilati e calcolati ogni ora dalle partecipazioni alle gare dell'azienda.
| Titolo | Stazione appaltante | Valore | Stato | Risultato |
|---|---|---|---|---|
SCN1159720 Furnizare de carburanți pe bază de carduri de alimentare | RO Politia Locala a Municipiului Craiova | 247.500,00 RON | Awarded | Partecipato |
CN1078668 Achizitia de carburant auto pe baza de carduri electronice valorice | RO ELTRANS S.A. BOTOSANI | 1.500.000,00 RON | Awarded | Vinto |
da38108870 Card alimentare carburant MOL Group Gold Card Prepaid România | RO CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR "UNIVERSITATEA" CLUJ-NAPOCA | 0,06 RON | Ongoing | Partecipato |
da37914025 Card alimentare carburant MOL Group Gold Card Prepaid România | RO Scoala Gimnaziala Speciala Sf. Gheorghe | 12.605,04 RON | Ongoing | Partecipato |
da37464805 Propan 95 | RO COMUNA ZETEA | 22.230,00 RON | Ongoing | Partecipato |
CN1074843 Carburanti pe baza de carduri pentru autovehiculele C.T.P. S.A. | RO COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA Arad | 6.049.900,00 RON | Awarded | Vinto |
CN1074684 Furnizare carburant (benzină fără plumb și motorină EURO 5) pe baza de carduri valorice | RO SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN S.A. | 1.299.580,00 RON | Awarded | Vinto |
CN1072910 CARBURANȚI AUTO: motorină și benzină pe bază de carduri | RO SC PIETE PREST S.A. | 1.250.000,00 RON | Awarded | Partecipato |
da37054784 Alimentare card carburant | RO Comuna Borosneu Mare | 0,01 RON | Published | Partecipato |
CN1072835 Carburanti auto pe baza cardurilor de credit | RO COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.R.L. | 1.401.672,00 RON | Awarded | Vinto |
da36676105 Propan 95 | RO COMUNA ZETEA | 23.712,00 RON | Awarded | Vinto |
da36625071 Alimentare rezervor cu propan | RO DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARAD | 7410,00 RON | Awarded | Vinto |
SCN1153232 CARBURANTI AUTO | RO COMPANIA AQUASERV S.A. | 2.163.250,00 RON | Awarded | Vinto |
da36614962 alimentare carburant MOL Group Gold Card Prepaid | RO ŞCOALA PROFESIONALĂ "ADY ENDRE" SÂNCRAIU, COM SÂNCRAIU | 0,01 RON | Awarded | Vinto |
da36605403 Card alimentare carburant MOL Group Gold Card Prepaid România | RO Teatrul Coregrafic si Dans Folcloric Trei Scaune-Haromszek | 2941,00 RON | Awarded | Vinto |
Collegamenti correlati
Showing elements 121 - 135 out of 229 results.
Domande frequenti
Monitora questa azienda
Ricevi notifiche quando questa azienda vince nuove gare o partecipa a nuove opportunità.
Inizia a seguire