
S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
Identificativo fiscale: 11201891
Dati sugli appalti pubblici per OMV PETROM MARKETING S.R.L. (11201891) da Romania. Esplora le gare a cui l'azienda ha partecipato, i contratti vinti e le prestazioni nel processo di appalti pubblici.
Partecipazione alle gare
Totale
3724
Importo vinto
Valore totale
680.377.257,55 €
Tasso di successo
Percentuale
74%
Riepilogo appalti
OMV PETROM MARKETING S.R.L. è un'azienda di Romania che partecipa agli appalti pubblici. Ad oggi, l'azienda ha partecipato a 3724 gare d'appalto pubbliche.
Dati compilati e calcolati ogni ora dalle partecipazioni alle gare dell'azienda.
Filtri:
| Titolo | Stazione appaltante | Valore | Stato | Risultato |
|---|---|---|---|---|
da35779414 Imprimate la comanda | RO SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BALCANI | 5266,70 RON | Awarded | Vinto |
da35780621 Bonuri valorice pentru carburanti auto (30 lei/fila) | RO Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare | 2532,68 RON | Awarded | Vinto |
da35780579 Bonuri valorice pentru carburanti auto (50 lei/fila) | RO CASA JUDETEANA DE PENSII BOTOSANI | 3160,02 RON | Awarded | Vinto |
da35774038 Bonuri valorice pentru carburanti auto (50 lei/fila) | RO Scoala cu clasele I-VIII nr.1 Negresti Oas | 2106,68 RON | Awarded | Vinto |
da35780856 Bonuri valorice pentru carburanti auto (50 lei/fila) | RO CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA NR.1 | 6320,04 RON | Awarded | Vinto |
da35780572 Bonuri valorice pentru carburanti auto (50 lei/fila) | RO Liceul Teoretic G.Lazar Avrig | 5266,70 RON | Awarded | Vinto |
da35787165 Bonuri valorice pentru carburanti auto (30 lei/fila) | RO Liceul cu Program Sportiv "Szasz Adalbert" | 1266,34 RON | Awarded | Vinto |
da35786239 Bonuri valorice pentru carburanti auto (50 lei/fila) | RO ORASUL STREHAIA | 4213,36 RON | Awarded | Vinto |
DA39642370 Bonuri valorice pentru carburanti auto | RO CSS Targoviste | 4353,44 RON | Awarded | Vinto |
da35770486 Bonuri valorice pentru carburanti auto (50 lei/fila) | RO Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu | 4213,36 RON | Awarded | Vinto |
da35760927 Achizitie bonuri valorice carburant | RO COMUNA VIDRA (PRIMARIA COMUNEI VIDRA ILFOV) | 10.119,06 RON | Awarded | Vinto |
da35773360 Bonuri valorice pentru carburanti auto (50 lei/fila) | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA DEVA | 8426,72 RON | Awarded | Vinto |
da35772873 Achizitionare carnete bonuri valorice pentru carburanti | RO COMUNA CARPINIS | 10.533,40 RON | Awarded | Vinto |
da35770941 Bonuri valorice pentru carburanti auto (50 lei/fila) | RO INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TELEORMAN | 2106,68 RON | Awarded | Vinto |
da35774458 Bonuri valorice pentru carburanti auto (50 lei/fila) | RO Academia Nationala de Muzica "Gheorghe Dima" | 37.920,24 RON | Awarded | Vinto |
Collegamenti correlati
Showing elements 526 - 540 out of 3,724 results.
Domande frequenti
Monitora questa azienda
Ricevi notifiche quando questa azienda vince nuove gare o partecipa a nuove opportunità.
Inizia a seguire