
S.C. Pharma S.A.
Identificativo fiscale: 13591928
Dati sugli appalti pubblici per Pharma S.A. (13591928) da Romania. Esplora le gare a cui l'azienda ha partecipato, i contratti vinti e le prestazioni nel processo di appalti pubblici.
Partecipazione alle gare
Totale
15588
Importo vinto
Valore totale
41.085.165,19 €
Tasso di successo
Percentuale
21%
Riepilogo appalti
Pharma S.A. è un'azienda di Romania che partecipa agli appalti pubblici. Ad oggi, l'azienda ha partecipato a 15588 gare d'appalto pubbliche.
Dati compilati e calcolati ogni ora dalle partecipazioni alle gare dell'azienda.
Filtri:
| Titolo | Stazione appaltante | Valore | Stato | Risultato |
|---|---|---|---|---|
da35794297 medicamente | RO INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA | 890,00 RON | Awarded | Vinto |
da35794186 NICERGOLINUM / NICERGOLINA LPH 30mg | RO SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA | 127,00 RON | Awarded | Vinto |
DA39641913 Paracet.125sup,Enap1,25mg/ml,Diltiazem60mg,Brufen400mg,Nolet5,Bisotens5,Lipofib160,Lactecon,Vit B1 f | RO SPITAL ORASENESC SANGEORGIU DE PADURE | 416,10 RON | Awarded | Vinto |
da35795605 BICARBONAT DE SODIU INFOMED 84 mg/ml/NATRII HYDROGENI CARBONAS | RO Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi | 251,67 RON | Awarded | Vinto |
da35793476 Medicamente Spital Harlau | RO SPITALUL ORASENESC HIRLAU | 2126,00 RON | Awarded | Vinto |
da35796586 BICARBONAT DE SODIU INFOMED 84 mg/ml/NATRII HYDROGENI CARBONAS | RO SPITALUL MUNICIPAL TOPLITA | 83,89 RON | Awarded | Vinto |
da35797150 CEFTRIAXONUM | RO SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI | 9750,00 RON | Cancelled | Partecipato |
CN1088113 furnizarea de diverse medicamente : utilizate în scop terapeutic, care se acordă bolnavilor internati in cadrul Spitalului de Urgenta Tg Carbunesti. | RO SPITALUL DE URGENTA TG-CARBUNESTI | 7.964.181,40 RON | Evaluation | Partecipato |
da35798168 CEFTRIAXONUM | RO SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI | 11.200,00 RON | Awarded | Vinto |
da35799038 APA DISTILATA 10ml / Apa pentru preparate injectabile 10ml | RO SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU | 322,50 RON | Cancelled | Partecipato |
da35796375 DETRALEX 1000MG/FLUCONAZOL/GLUCOZA 5% 250ML/Glucoza 5%, sol perf 500 ml | RO Spitalul Municipal Moreni | 2330,60 RON | Awarded | Vinto |
da35798713 VANCOMICINA ROMPHARM 1000MG bbd 09.2024 | RO Spitalul Municipal Caritas- Rosiorii de Vede | 1590,50 RON | Awarded | Vinto |
da35797762 achizitie directa | RO SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. NICOLAE " ROMAN | 11,84 RON | Awarded | Vinto |
da35798626 OMEPRAZOL ROMPHARM 40MG | RO SPITALUL MUNICIPAL "DR.POP MIRCEA" MARGHITA | 216,00 RON | Cancelled | Partecipato |
CN1088044 “ MEDICAMENTE UZ UMAN” | RO Spitalul Clinic C.F. nr. 2 Bucuresti | 117.449.182,76 RON | Evaluation | Partecipato |
Collegamenti correlati
Showing elements 2491 - 2505 out of 15,588 results.
Domande frequenti
Monitora questa azienda
Ricevi notifiche quando questa azienda vince nuove gare o partecipa a nuove opportunità.
Inizia a seguire