
S.C. SARIS FRUIT SRL S.R.L.
Identificativo fiscale: 32284997
Dati sugli appalti pubblici per SARIS FRUIT SRL S.R.L. (32284997) da Romania. Esplora le gare a cui l'azienda ha partecipato, i contratti vinti e le prestazioni nel processo di appalti pubblici.
Partecipazione alle gare
Totale
399
Importo vinto
Valore totale
10.456,67 €
Tasso di successo
Percentuale
98%
Riepilogo appalti
SARIS FRUIT SRL S.R.L. è un'azienda di Romania che partecipa agli appalti pubblici. Ad oggi, l'azienda ha partecipato a 399 gare d'appalto pubbliche.
Dati compilati e calcolati ogni ora dalle partecipazioni alle gare dell'azienda.
Filtri:
| Titolo | Stazione appaltante | Valore | Stato | Risultato |
|---|---|---|---|---|
DA39673081 BORS PUNGA | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS SOTER" BUZAU | 42,20 RON | Awarded | Vinto |
DA39673055 TELINA | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS SOTER" BUZAU | 18,72 RON | Awarded | Vinto |
DA39673156 PORTOCALE | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS SOTER" BUZAU | 235,99 RON | Awarded | Vinto |
da39673148 CLEMENTINE | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS SOTER" BUZAU | 406,63 RON | Awarded | Vinto |
DA39673068 USTUROI | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS SOTER" BUZAU | 38,93 RON | Awarded | Vinto |
DA39673169 ZAHAR | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS SOTER" BUZAU | 121,50 RON | Awarded | Vinto |
DA39673187 FASOLE USCATA | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS SOTER" BUZAU | 63,10 RON | Awarded | Vinto |
da39673177 BANANE | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS SOTER" BUZAU | 115,32 RON | Awarded | Vinto |
DA39673196 MIX LEGUME PENTRU SUPA | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS SOTER" BUZAU | 208,10 RON | Awarded | Vinto |
DA39672516 CARTOFI | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS SOTER" BUZAU | 243,00 RON | Awarded | Vinto |
DA39672999 CEAPA USCATA | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS SOTER" BUZAU | 15,30 RON | Awarded | Vinto |
DA39673085 ULEI DE FLOAREA SOARELUI | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS SOTER" BUZAU | 216,00 RON | Awarded | Vinto |
DA39673123 LAMAI | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS SOTER" BUZAU | 28,83 RON | Awarded | Vinto |
DA39673131 ARDEI GRAS ROSU | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS SOTER" BUZAU | 34,69 RON | Awarded | Vinto |
DA39673207 MIX MEXICAN | RO LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS SOTER" BUZAU | 162,52 RON | Awarded | Vinto |
Collegamenti correlati
Showing elements 61 - 75 out of 399 results.
Domande frequenti
Monitora questa azienda
Ricevi notifiche quando questa azienda vince nuove gare o partecipa a nuove opportunità.
Inizia a seguire