
S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.
Identificativo fiscale: 11805367
Dati sugli appalti pubblici per SELGROS CASH&CARRY S.R.L. (11805367) da Romania. Esplora le gare a cui l'azienda ha partecipato, i contratti vinti e le prestazioni nel processo di appalti pubblici.
Riepilogo appalti
SELGROS CASH&CARRY S.R.L. è un'azienda di Romania che partecipa agli appalti pubblici. Ad oggi, l'azienda ha partecipato a 53122 gare d'appalto pubbliche.
Dati compilati e calcolati ogni ora dalle partecipazioni alle gare dell'azienda.
| Titolo | Stazione appaltante | Valore | Stato | Risultato |
|---|---|---|---|---|
da35369845 Diverse produse alimentare | RO Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca | 496,07 RON | Awarded | Vinto |
da35372870 pachet papetarie | RO Comuna Unirea | 2240,14 RON | Awarded | Vinto |
da35370029 Diverse produse alimentare | RO SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI | 914,43 RON | Awarded | Vinto |
da35368589 OTI PALET.LEMN.14CM INDIV.2 | RO COLEGIUL NATIONAL IOSIF VULCAN ORADEA | 12,80 RON | Awarded | Vinto |
da35368583 TRAIN FATA MASA ANT.140X180 | RO COLEGIUL NATIONAL IOSIF VULCAN ORADEA | 126,04 RON | Awarded | Vinto |
da35373181 CARNACIORI PORC | RO DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA | 77,22 RON | Awarded | Vinto |
da35373138 LEGUME | RO DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BRAILA | 215,63 RON | Awarded | Vinto |
da35368585 ROMDIST.PAH.CAR.CAFEA200ML5 | RO COLEGIUL NATIONAL IOSIF VULCAN ORADEA | 39,88 RON | Awarded | Vinto |
da35368140 pachet alimente și pachet curățenie | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SIRET | 8258,40 RON | Awarded | Vinto |
da35372940 PACHET PRODUSE ALIMENTARE | RO G.P.P. SCUFITA ROSIE | 2850,11 RON | Awarded | Vinto |
da35370060 PACHET ALIMENTE | RO COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC MIHAI EMINESCU | 740,00 RON | Awarded | Vinto |
da35372445 diverse produse alimentare | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF MUCENIC MINA" MUNICIPIUL PLOIESTI | 2116,48 RON | Awarded | Vinto |
da35353162 APA IZV.CARBOGAZIFICATA0,5,GALLUS ROSIE PRAF PLIC.10OU | RO PENITENCIARUL BRAILA | 651,20 RON | Awarded | Vinto |
da35372622 PACHET ALIMENTE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 | 602,78 RON | Awarded | Vinto |
da35372649 PACHET ALIMENTE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 | 423,93 RON | Awarded | Vinto |
Collegamenti correlati
Showing elements 23761 - 23775 out of 53,122 results.
Domande frequenti
Monitora questa azienda
Ricevi notifiche quando questa azienda vince nuove gare o partecipa a nuove opportunità.
Inizia a seguire