
S.C. STERIL ROMANIA S.R.L.
Identificativo fiscale: 12284240
Dati sugli appalti pubblici per STERIL ROMANIA S.R.L. (12284240) da Romania. Esplora le gare a cui l'azienda ha partecipato, i contratti vinti e le prestazioni nel processo di appalti pubblici.
Partecipazione alle gare
Totale
891
Importo vinto
Valore totale
18.347.310,78 €
Tasso di successo
Percentuale
11%
Riepilogo appalti
STERIL ROMANIA S.R.L. è un'azienda di Romania che partecipa agli appalti pubblici. Ad oggi, l'azienda ha partecipato a 891 gare d'appalto pubbliche.
Dati compilati e calcolati ogni ora dalle partecipazioni alle gare dell'azienda.
Filtri:
| Titolo | Stazione appaltante | Valore | Stato | Risultato |
|---|---|---|---|---|
cn1023931 Acord cadru de furnizare " Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi accesorii” | RO Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures | 28.044.900,00 RON | Evaluation | Partecipato |
cn1011072 Materiale si dispozitive medicale II | RO SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BISTRITA | 36.761.071,69 RON | Evaluation | Partecipato |
CN1078563 Furnizare materiale sanitare si de laborator | RO Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Dr. I.A. Sbarcea Brasov | 31.497.972,90 RON | Evaluation | Partecipato |
da38211466 TUB ASPIRATIE = IUN 2025 MS = FE 923/19.05.2025 = POZ. 1233 | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU | 450,00 RON | Ongoing | Partecipato |
CN1076871 CONSUMABILE URO | RO Spitalul Județean de Urgență Dr.Constantin Andreoiu Ploiești | 2.807.280,00 RON | Awarded | Partecipato |
CN1071819 catetere , consumabile medicale si mijloace auxiliare; Consumabile pentru dializă renală 33140000-3, 33141200-2, 33196000-0; 33181520-3 | RO Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" | 22.372.621,40 RON | Evaluation | Partecipato |
CN1071542 FURNIZARE PRODUSE DEZINFECTANTE | RO Spitalul Clinic Colentina | 72.683.850,00 RON | Evaluation | Partecipato |
da38186093 Catetere IV / Flexule / Branula / Branule cu valva G22 | RO Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | 2100,00 RON | Ongoing | Partecipato |
da38185775 Catetere IV / Flexule / Branula / Branule cu valva 24G din PTFE, cu RX | RO Spitalul Municipal de Urgenta Pascani | 2550,00 RON | Ongoing | Partecipato |
CN1070117 Echipament de protectie | RO Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" | 2.906.400,00 RON | Evaluation | Partecipato |
da37943240 Sonde nasogastrice / gastroduodenale / duodenale LEVIN CH 18. | RO SPITALUL ORASENESC VISEU DE SUS | 75,00 RON | Ongoing | Partecipato |
da37943242 Sonde nasogastrice / gastroduodenale / duodenale LEVIN CH 14, CH 16 | RO SPITALUL ORASENESC VISEU DE SUS | 135,00 RON | Ongoing | Partecipato |
da37943247 Cateter traheostomie cu balonas, nr.8 nr.8,5. | RO SPITALUL ORASENESC VISEU DE SUS | 115,00 RON | Ongoing | Partecipato |
da37943243 Cateter traheostomie cu balonas nr.9. | RO SPITALUL ORASENESC VISEU DE SUS | 75,00 RON | Ongoing | Partecipato |
da37935671 Cateter traheostomie cu balonas nr.9 | RO SPITALUL ORASENESC VISEU DE SUS | 75,00 RON | Ongoing | Partecipato |
Collegamenti correlati
Showing elements 481 - 495 out of 891 results.
Domande frequenti
Monitora questa azienda
Ricevi notifiche quando questa azienda vince nuove gare o partecipa a nuove opportunità.
Inizia a seguire