Aziende
Sfoglia le aziende che partecipano agli appalti pubblici
Filters:
168,824 totale aziende
| Company | Location | Tenders won | Status |
|---|---|---|---|
7773245612 ZTM INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALN | PL | 0 | No wins |
7773245912 ZTM Innovations Sp. z o.o. | PL | 0 | No wins |
4510792300009 ZTR "AUTOELEKTRIČAR STJEPANOVIĆ" | BA | 0 | No wins |
4500746330003 ZTR "BLAGOJEVIĆ" S.P. Karakaj 64 Zvornik | BA | 0 | No wins |
4514007120000 ZTR "ECO TERRA" S.P MARA BAMBULOVIĆ | BA | 0 | No wins |
4507314210001 Z.T.R. FORMAT Ikonić Boban, s.p. | BA | 0 | No wins |
4500426000005 ZTR "GRVOGRAF" | BA | 0 | No wins |
4507867810007 ZTR KNJIZARA BANE ZVORNIK | BA | 0 | No wins |
4500710490004 ZTR KNJIŽARA NOVA S.P. DELIC SLOBODANKA | BA | 0 | No wins |
4507065160007 ztr"LIMUN" | BA | 0 | No wins |
4509314800006 ZTR "MEDIA PORTAL" | BA | 0 | No wins |
4505420680006 ZTR "OSCAR" | BA | 0 | No wins |
4500030270000 ZTR PEKARA "KLAS" BOŽICA KUZMANOVIĆ S.P. MODRIČA | BA | 0 | No wins |
4508654870002 ZTR POLIC MIROLJUB PETROVIĆ S.P. UGLJEVIK | BA | 0 | No wins |
4509268000008 ZTR "RISTIĆ" | BA | 0 | No wins |
Showing elements 159811 - 159825 out of 168,824 results.
Domande frequenti
Smetti di fare gare manualmente.
Registrati e monitora più gare gratis con Tendersight.

