
CRESA SATU MARE
Codice fiscale: 45270250
Dati sugli appalti pubblici per la stazione appaltante CRESA SATU MARE (45270250) da Romania. Esplora le gare pubblicate, i contratti aggiudicati e i fornitori frequenti.
Riepilogo appalti
CRESA SATU MARE è una stazione appaltante di Romania. Ad oggi, ha pubblicato 467 gare pubbliche.
| Gara | Valore stimato | Stato |
|---|---|---|
da36351167 fructe | 1160 RON | Awarded |
da36321835 fructe | 206 RON | Awarded |
da36322149 carne | 180 RON | Awarded |
da36312902 alimente ambalate | 4741 RON | Awarded |
da36280535 Certificat digital calificat cu valabilitate 1 an | 95 RON | Awarded |
da36258492 lactate | 290 RON | Awarded |
da36257673 legume | 78 RON | Awarded |
da36257471 fructe | 55 RON | Awarded |
da36257322 paine | 42 RON | Awarded |
da36106787 carne | 213 RON | Awarded |
da36106639 lactate | 867 RON | Awarded |
da36106232 fructe | 492 RON | Awarded |
da36064476 carne | 750 RON | Awarded |
da36064195 legume | 693 RON | Awarded |
da36064039 fructe | 627 RON | Awarded |
Showing elements 406 - 420 out of 467 results.
Collegamenti correlati
Domande frequenti
Monitora questa stazione
Ricevi notifiche quando questa stazione appaltante pubblica nuove gare o aggiudica contratti.
Inizia il monitoraggio