
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16
Codice fiscale: 29034036
Dati sugli appalti pubblici per la stazione appaltante GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 (29034036) da Romania. Esplora le gare pubblicate, i contratti aggiudicati e i fornitori frequenti.
Totale gare
Pubblicate
1561
Partecipanti frequenti
Aziende
0
Località
Paese
RO
Riepilogo appalti
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 è una stazione appaltante di Romania. Ad oggi, ha pubblicato 1561 gare pubbliche.
| Gara | Valore stimato | Stato |
|---|---|---|
da35493255 PACHET GUSTARI-GPP16 | 1039 RON | Awarded |
da35493413 pachet peste - GPP16 | 2315 RON | Awarded |
da35493961 PACHET GPP16-GR ELENA MAICOCI | 661 RON | Awarded |
da35494057 PACHET OUA- GPP16 | 54 RON | Awarded |
da35494211 Piinea Bunicului 1Kg - gpp16 | 615 RON | Awarded |
da35472981 PRODUSE LACTATE GPP15 | 497 RON | Awarded |
da35472964 pachet carne GPP15 | 325 RON | Awarded |
da35472953 pachet legume fructe GPP15 | 607 RON | Awarded |
da35474033 Prajitura cu mere- GPP16 | 689 RON | Awarded |
da35472929 Pachet Produse Lactate Gradinita Nr 15 | 58 RON | Awarded |
da35476549 RECHIZITE 20.01.01 CRESA NR. 4 | 2133 RON | Awarded |
da35479364 Pachet accesorii stimulare și dezvoltare senzoriala pentru gradinita PP16- GR ADELINA | 671 RON | Awarded |
da35478972 Pachet accesorii educative pentru gradinita PP16- GR RENATE&ALEXANDRA | 576 RON | Awarded |
da35460999 PRODUSE CARNE PETRY- GPP16 | 662 RON | Awarded |
da35469314 CUPTOR ELECTRIC CRESA 4 | 1689 RON | Awarded |
Showing elements 496 - 510 out of 1,561 results.
Collegamenti correlati
Domande frequenti
Monitora questa stazione
Ricevi notifiche quando questa stazione appaltante pubblica nuove gare o aggiudica contratti.
Inizia il monitoraggio