
GRADINITA NR.116
Codice fiscale: 4192901
Dati sugli appalti pubblici per la stazione appaltante GRADINITA NR.116 (4192901) da Romania. Esplora le gare pubblicate, i contratti aggiudicati e i fornitori frequenti.
Totale gare
Pubblicate
80
Partecipanti frequenti
Aziende
0
Località
Paese
RO
Riepilogo appalti
GRADINITA NR.116 è una stazione appaltante di Romania. Ad oggi, ha pubblicato 80 gare pubbliche.
| Gara | Valore stimato | Stato |
|---|---|---|
da35878311 PACHET CARTI PRESCOLARI | 3497 RON | Awarded |
da35777432 SERVICII REPARATII | 9454 RON | Awarded |
da35747695 DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE | 3801 RON | Awarded |
da35747797 DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE | 6672 RON | Awarded |
da35692252 DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE | 7372 RON | Awarded |
da35692379 DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE | 5209 RON | Awarded |
da35569277 Dezinfectant Maxilsept 1L cu pulverizator | 1192 RON | Awarded |
da35576245 PACHET MATERIALE DE CURATENIE | 10.155 RON | Awarded |
da35577692 DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE | 4922 RON | Awarded |
da35578736 Lucrari de instalare sistem securitate | 8212 RON | Awarded |
da35559544 ATELIER DE CREATIE "COPACUL VERDE" - SAPTAMANA VERDE | 7563 RON | Awarded |
da35559414 DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE | 10.076 RON | Awarded |
da35558643 PRODUSE DE IGIENA | 50.760 RON | Awarded |
da35560204 PRODUSE DE IGIENA | 3430 RON | Awarded |
da35550458 SERVICII DE DEZINSECTIE IN UNITATI DE INVATAMANT | 7292 RON | Awarded |
Showing elements 1 - 15 out of 80 results.
Collegamenti correlati
Domande frequenti
Monitora questa stazione
Ricevi notifiche quando questa stazione appaltante pubblica nuove gare o aggiudica contratti.
Inizia il monitoraggio