
GRADINITA STEP BY STEP "LICURICI" PLOIESTI
Codice fiscale: 29169955
Dati sugli appalti pubblici per la stazione appaltante GRADINITA STEP BY STEP "LICURICI" PLOIESTI (29169955) da Romania. Esplora le gare pubblicate, i contratti aggiudicati e i fornitori frequenti.
Totale gare
Pubblicate
918
Partecipanti frequenti
Aziende
2
Località
Paese
RO
Riepilogo appalti
GRADINITA STEP BY STEP "LICURICI" PLOIESTI è una stazione appaltante di Romania. Ad oggi, ha pubblicato 918 gare pubbliche.
| Gara | Valore stimato | Stato |
|---|---|---|
da35431807 PACHET MATERIALE DE CURATENIE | 2793 RON | Awarded |
da35431747 PACHET DEZINFECTANTI | 218 RON | Awarded |
da35424266 CORN CU GEM VISINE | 657 RON | Awarded |
da35431899 PRODUSE PAPETARIE | 134 RON | Awarded |
da35432185 PRODUSE ALIMENTARE | 847 RON | Awarded |
da35370053 Muschi Tiganesc | 222 RON | Awarded |
da35408465 Muschi File Afumat | 203 RON | Awarded |
da35355561 FURSEC 1KG | 280 RON | Awarded |
da35400095 PRODUSE ALIMENTARE | 2571 RON | Awarded |
da35408405 PRODUSE ALIMENTARE | 1011 RON | Awarded |
da35365032 CARNE PRAOSPATA | 437 RON | Awarded |
da35386907 FRANZELA FELIATA NEAGRA 300GR | 55 RON | Awarded |
da35400314 CARNE PRAOSPATA | 926 RON | Awarded |
da35375033 Cozonac | 650 RON | Awarded |
da35382061 FRANZELA FELIATA NEAGRA 300GR | 55 RON | Awarded |
Showing elements 256 - 270 out of 918 results.
Collegamenti correlati
Domande frequenti
Monitora questa stazione
Ricevi notifiche quando questa stazione appaltante pubblica nuove gare o aggiudica contratti.
Inizia il monitoraggio