
ORASUL COSTESTI (PRIMARIA COSTESTI)
Codice fiscale: 4834769
Dati sugli appalti pubblici per la stazione appaltante ORASUL COSTESTI (PRIMARIA COSTESTI) (4834769) da Romania. Esplora le gare pubblicate, i contratti aggiudicati e i fornitori frequenti.
Totale gare
Pubblicate
344
Partecipanti frequenti
Aziende
0
Località
Paese
RO
Riepilogo appalti
ORASUL COSTESTI (PRIMARIA COSTESTI) è una stazione appaltante di Romania. Ad oggi, ha pubblicato 344 gare pubbliche.
| Gara | Valore stimato | Stato |
|---|---|---|
da35278855 Pubela mobila din plastic 120 l diverse culori | 8700 RON | Awarded |
da35284403 PACHET ARTICOLE DE BIROU | 2672 RON | Awarded |
da35263728 Lucrări dezinsecție, dezinfecție, deratizare | 4998 RON | Awarded |
da35227913 Pubela mobila din plastic 120 l diverse culori | 8700 RON | Expired |
da35252753 Servicii de abonare Monitorizare Firme | 3000 RON | Awarded |
da35221022 Prestatie artistica SHONDY SI MR. JUVE | 20.877 RON | Awarded |
da35206761 Pachet informatic APLxPERT format din modulele CO, MF, SA, IT, AS, RA W, BK | 52.000 RON | Awarded |
da35221975 CARTUS TONER HP CF285A | 55 RON | Awarded |
da35210023 Beton C16/20 (B250) | 215 RON | Awarded |
da35207003 Lucrari reparatii drum cu autogreder | 50.000 RON | Awarded |
da35207044 Piatra concasata 0-63 | 90.000 RON | Awarded |
da35207080 Pietris natural 16-25 | 28.700 RON | Awarded |
da35207123 Transport agregate cu autobasculanta | 101.250 RON | Awarded |
da35207892 Echipamente locuri de joaca P4 | 39.495 RON | Awarded |
da35207977 Echipamente locuri de joaca P1 | 39.495 RON | Awarded |
Showing elements 91 - 105 out of 344 results.
Collegamenti correlati
Domande frequenti
Monitora questa stazione
Ricevi notifiche quando questa stazione appaltante pubblica nuove gare o aggiudica contratti.
Inizia il monitoraggio