
S.C. SC POWER SUPPLY SYSTEMS UPS SRL S.R.L.
Fiscal identifier: 14602405
Public procurement data for POWER SUPPLY SYSTEMS UPS SRL S.R.L. (14602405) from Romania. Explore the tenders this company has participated in, contracts won, and performance in the public procurement process.
Tender participation
Total count
61
Won amount
Total value
€240,580.52
Win rate
Percentage
66%
Procurement Summary
POWER SUPPLY SYSTEMS UPS SRL S.R.L. is a company from Romania participating in public procurement. To date, the company has participated in 61 public tenders.
Data compiled and computed every hour from the company's tender participations.
Filters:
| Title | Contracting authority | Value | Status | Result |
|---|---|---|---|---|
da36351663 Acumulatori UPS | RO Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures | RON 17,643.00 | Awarded | Won |
da36265010 Servicii de reparatie UPS Effekta la SMR1 si SMR2 | RO R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN | RON 14,480.00 | Awarded | Won |
da36243387 DIAGNOSTICARE UPS ADV 1438359 | RO SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE | RON 964.00 | Awarded | Participated |
SCN1074300 Furnizare , instalare și punere în funcțiune „Echipament – Sursă de alimentare neintreruptibilă” | RO Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei" - | RON 175,000.00 | Awarded | Participated |
SCN1073291 Sistem UPS redundant | RO SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII | RON 250,000.00 | Awarded | Participated |
cn1022353 Achiziționare de echipamente pentru asigurarea alimentării de rezervă cu energie electrică, inclusiv servicii asociate | RO MINISTERUL FINANȚELOR | RON 786,554.62 | Awarded | Won |
scn1066283 Servicii de mentenanta pentru UPS Borri Ing Plus 60 kVA. | RO SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA | RON 4,270.47 | Awarded | Won |
da35832056 BATERIE ROLBA ELECTRICA | RO DIRECTIA ADMINISTRARE INFRASSTRUCTURA SPORTIVA BRASOV | RON 44,042.00 | Awarded | Won |
scn1055864 Generator curent (Sera Voluntari si Sera Pantelimon) | RO ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 | RON 130,252.10 | Awarded | Participated |
cn1013735 UPS Rackabil 5000 VA | RO COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. | RON 20,000.00 | Awarded | Participated |
cn1012711 Furnizare UPS cu dubla conversie si modul de transfer automat, Up-grade la sistemul de difractie Supernova E Dual PL 12140085, Microcalorimetru | RO Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi | RON 959,662.00 | Awarded | Won |
scn1047315 SURSA UPS TRIFAZIC 30 KVA | RO Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. STTM | RON 29,450.00 | Awarded | Participated |
scn1038912 Surse neintreruptibile de curent (UPS) industrial | RO ADMINISTRATIA PREZIDENTIALA | RON 420,168.07 | Awarded | Participated |
da35984063 UPS AEC IST3 1 kVA aut. 240 min. @500W, Ref. 7441 | RO Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti | RON 5,980.00 | Awarded | Won |
SCN1131046 Furnizare echipamente în cadrul proiectului ”Achiziție mijloc specializat de transport a probelor și echipamente de determinare și diagnostic pentru DSVSA Covasna” | RO DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR COVASNA | RON 218,270.23 | Awarded | Participated |
Related Links
Showing elements 46 - 60 out of 61 results.
Frequently asked questions
Monitor this company
Get notified when this company wins new tenders or participates in new opportunities.
Start tracking