
Digi Romania S.A. -
Cod fiscal: 5888716
Date de achizitii publice pentru Digi Romania S.A. - (5888716) din România. Exploreaza licitatiile la care a participat compania, contractele castigate si performanta in procesul de achizitii publice.
Rezumat achizitii publice
Digi Romania S.A. - este o companie din România care participa la procesul de achizitii publice. Pana in prezent, compania a participat la 2025 licitatii publice.
Date compilate și calculate la fiecare oră din participările la licitații ale companiei.
| Titlu | Autoritate contractantă | Valoare | Status | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
da34896111 Servicii de televiziune | RO MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 01991 | 1.210,08 RON | Awarded | Câștigat |
da34904882 Servicii VPN | RO INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA " PODUL INALT" AL JUDETULUI VASLUI | 140,50 RON | Awarded | Câștigat |
da34903027 Servicii de televiziune prin cablu | RO INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA NICOLAE IORGA AL JUDETULUI BOTOSANI | 131,09 RON | Awarded | Câștigat |
da34885153 Servicii de internet | RO Tribunalul Galati | 120,00 RON | Expired | Participat |
da34885242 Servicii telefonie fixa | RO Tribunalul Galati | 1.280,00 RON | Expired | Participat |
da34885436 Servicii internet | RO CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR. 1 | 682,00 RON | Expired | Participat |
da34885029 Servicii telefonie fixa | RO Tribunalul Galati | 1.523,20 RON | Expired | Participat |
da34877758 Servicii de telecomunicatii | RO Municipiul Sacele | 13.957,98 RON | Awarded | Câștigat |
da34887351 Servicii de internet | RO OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA SATU MARE | 2.046,55 RON | Awarded | Câștigat |
da34886449 Servicii de telecomunicatii | RO Gradinita PN "Pestisorul de Aur" | 600,00 RON | Awarded | Câștigat |
da34887633 Servicii de televiziune prin cablu | RO INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL CLUJ | 240,35 RON | Awarded | Câștigat |
da34887660 Servicii VPN | RO INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL CLUJ | 1.650,00 RON | Awarded | Câștigat |
da34887642 Servicii de internet | RO INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL CLUJ | 489,06 RON | Awarded | Câștigat |
da34890996 Servicii de televiziune | RO APA CANAL S.A. | 262,20 RON | Awarded | Câștigat |
da34854077 Servicii telefonie mobila si date mobile;Serv internet;Serv televiziune;Serv de telefonie fixa | RO INSTITUTUL CLINIC FUNDENI | 11.309,20 RON | Awarded | Câștigat |
Linkuri conexe
Showing elements 991 - 1005 out of 2,025 results.
Întrebări frecvente
Monitorizați această companie
Fiți notificat când această companie câștigă noi licitații sau participă la noi oportunități.
Începeți monitorizarea