
S.C. AGRITWINS S.R.L. S.R.L.
Cod fiscal: 39094477
Date de achizitii publice pentru AGRITWINS S.R.L. S.R.L. (39094477) din România. Exploreaza licitatiile la care a participat compania, contractele castigate si performanta in procesul de achizitii publice.
Participare la licitații
Total
15
Valoare câștigată
Valoare totală
408.624,34 EUR
Rată de succes
Procent
30%
Rezumat achizitii publice
AGRITWINS S.R.L. S.R.L. este o companie din România care participa la procesul de achizitii publice. Pana in prezent, compania a participat la 15 licitatii publice.
Date compilate și calculate la fiecare oră din participările la licitații ale companiei.
Filtre:
| Titlu | Autoritate contractantă | Valoare | Status | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
CN1065042 Achizitie alimente 2024-2026 | RO PENITENCIARUL POARTA ALBA | 13.095.500,00 RON | Awarded | Câștigat |
CN1064502 Furnizare paine si produse alimentare | RO PENITENCIARUL TULCEA | 2.863.061,00 RON | Awarded | Câștigat |
da38897873 Diverse alimente | RO PENITENCIARUL FOCSANI | 3.400,00 RON | Awarded | Participat |
CN1080715 CARTOFI ȘI ALTE LEGUME | RO PENITENCIARUL GALATI | 852.220,00 RON | Evaluation | Participat |
CN1080330 Acord-cadru furnizare Paine semialba, legume, mere, oua si margarina | RO PENITENCIARUL BRAILA | 1.888.282,00 RON | Evaluation | Participat |
CN1054647 Acord cadru de furnizare produse alimentare - Legume de vara | RO Penitenciarul Gherla | 762.500,00 RON | Awarded | Câștigat |
CN1054364 Acord cadru furnizare legume si fructe proaspete | RO Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Giurgiu | 235.760,00 RON | Awarded | Participat |
cn1054285 ACORD CADRU FURNIZARE ALIMENTE DESTINATE HRANIRII PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE | RO PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA BACAU | 1.743.258,28 RON | Awarded | Participat |
CN1054293 Acord cadru LEGUME SEZON CALD 2023 | RO Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi | 460.400,00 RON | Awarded | Câștigat |
CN1053252 Acord cadru de furnizare paine si alimente | RO PENITENCIARUL DE FEMEI PLOIESTI TARGSORUL NOU | 1.894.337,00 RON | Awarded | Câștigat |
CN1053177 Furnizare diverse produse alimentare ce intră în structura normelor de hrană a deținuților necesare în perioada 01.06.2023-31.10.2023 | RO PENITENCIARUL MIOVENI | 928.778,00 RON | Awarded | Participat |
CN1053064 LICITATIE DESCHISA ACORD-CADRU FURNIZARE ALIMENTE 1 AN 2023-2024 | RO Penitenciar Spital Bucuresti Jilava | 4.113.270,00 RON | Awarded | Participat |
CN1053020 Achizitie alimente - 32 loturi | RO Penitenciar Ploiesti | 1.824.409,00 RON | Awarded | Câștigat |
CN1052960 Acord cadru furnizare produse alimentare (PAINE, OUA, MERE SI LEGUME) | RO PENITENCIARUL BRAILA | 1.169.570,00 RON | Awarded | Câștigat |
CN1051461 Furnizare pâine și produse alimentare | RO PENITENCIARUL TULCEA | 2.857.383,00 RON | Awarded | Câștigat |
Întrebări frecvente
Monitorizați această companie
Fiți notificat când această companie câștigă noi licitații sau participă la noi oportunități.
Începeți monitorizarea