
S.C. AL CARINA S.R.L.
Cod fiscal: 4621450
Date de achizitii publice pentru AL CARINA S.R.L. (4621450) din România. Exploreaza licitatiile la care a participat compania, contractele castigate si performanta in procesul de achizitii publice.
Participare la licitații
Total
368
Valoare câștigată
Valoare totală
5.287.856,53 EUR
Rată de succes
Procent
33%
Rezumat achizitii publice
AL CARINA S.R.L. este o companie din România care participa la procesul de achizitii publice. Pana in prezent, compania a participat la 368 licitatii publice.
Date compilate și calculate la fiecare oră din participările la licitații ale companiei.
Filtre:
| Titlu | Autoritate contractantă | Valoare | Status | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
cn1015261 ACORD CADRU DE FURNIZARE ANTISEPTICE SI DEZINFECTANTE | RO Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" | 2.181.720,00 RON | Awarded | Participat |
scn1053442 contract de furnizare cumparare dezinfectanti | RO Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi | 181.000,00 RON | Awarded | Câștigat |
cn1014710 Contract de furnizare echipamente medicale | RO Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. dr. N. C. Paulescu" | 878.991,62 RON | Awarded | Participat |
scn1052374 ACORD CADRU – FURNIZARE DEZINFECTANTI SI INSECTICIDE | RO Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia | 750.864,00 RON | Awarded | Câștigat |
cn1014420 Procedura de achiziție pentru semnarea unui Acord cadru, pe loturi, pentru Produse Antiseptice si Dezinfectantii pe o perioada de 48 de luni, avand minimum 8 contracte subsecvente conform caietului de sarcini. | RO INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON | 8.411.880,00 RON | Awarded | Participat |
cn1014167 Dezinfectanti | RO Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani | 6.245.100,00 RON | Awarded | Participat |
scn1050775 Acord cadru pentru 24 luni de furnizare dezinfectanti - BIOCIDE | RO MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02464 BUCURESTI | 511.745,70 RON | Awarded | Participat |
cn1013999 Acord cadru de furnizare produse biocide (dezinfectanţi, antiseptice, insecticide , deraticide) | RO Spitalul Municipal de Urgenta Roman | 1.798.490,80 RON | Awarded | Câștigat |
cn1013370 Furnizare de dezinfectanti | RO SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA | 2.295.600,00 RON | Awarded | Participat |
cn1012737 Acord cadru dezinfectanti - 24 luni | RO SPITALUL CLINIC SFANTA MARIA | 1.155.140,00 RON | Awarded | Câștigat |
da35911196 CLEAN PERFECT SPRAY TP2, TP4 - 1 LITRU cu pulverizator - de nivel mediu | RO SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA | 1.400,00 RON | Awarded | Participat |
da35911252 DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFETE SI INSTRUMENTAR TRIOTON RAPID AFb - CANISTRA 5 LITRI | RO SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA | 2.000,00 RON | Awarded | Participat |
da35843139 DEZINFECTANT DE NIVEL INALT PENTRU AEROMICROFLORA OXIDICE AIR b TESTAT PE CL.DIFFICILE - 5 LITRI | RO SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IALOMITA | 450,00 RON | Awarded | Câștigat |
scn1042380 Contract de furnizare antiseptice și dezinfectanți | RO MINISTERUL APARARII UM 02534 IASI | 268.117,86 RON | Awarded | Participat |
cn1011392 Dezinfectanti | RO Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino | 388.800,00 RON | Awarded | Participat |
Linkuri conexe
Showing elements 331 - 345 out of 368 results.
Întrebări frecvente
Monitorizați această companie
Fiți notificat când această companie câștigă noi licitații sau participă la noi oportunități.
Începeți monitorizarea