
S.C. FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L.
Cod fiscal: 3391027
Date de achizitii publice pentru FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L. (3391027) din România. Exploreaza licitatiile la care a participat compania, contractele castigate si performanta in procesul de achizitii publice.
Rezumat achizitii publice
FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L. este o companie din România care participa la procesul de achizitii publice. Pana in prezent, compania a participat la 4750 licitatii publice.
Date compilate și calculate la fiecare oră din participările la licitații ale companiei.
| Titlu | Autoritate contractantă | Valoare | Status | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
CN1073444 FURNIZARE MEDICAMENTE | RO SPITALUL ORASENESC "Sfantul Dimitrie" Targu Neamt | 12.820.000,84 RON | Awarded | Câștigat |
CN1073450 ACORD CADRU DE FURNIZARE MEDICAMENTE | RO SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. PARASCHEVA", IASI | 6.379.317,65 RON | Awarded | Câștigat |
CN1073336 Acord cadru de furnizare medicamente | RO Spital Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara | 35.600.556,24 RON | Awarded | Participat |
CN1073279 Achizitionarea de medicamente II | RO Spitalul Municipal Dej | 10.880.856,30 RON | Awarded | Câștigat |
CN1072988 Acord cadru - Medicamente Program Oncologie ( Antineoplazice) | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI | 99.415.972,10 RON | Awarded | Câștigat |
CN1072942 Achizitie Consumabile Medicale 3 | RO Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea | 67.794.900,00 RON | Awarded | Participat |
SCN1151838 Furnizare Materiale sanitare | RO Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov | 1.013.220,30 RON | Awarded | Participat |
CN1071720 FURNIZARE MATERIALE SANITARE | RO Spitalul Municipal Calafat | 670.884,20 RON | Awarded | Participat |
da37094415 Trusă perfuzie/Trusa pentru perfuzie compatibila cu Volumat MC Agilia HEMATOLOGIE | RO SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE | 2.557,50 RON | Awarded | Câștigat |
da37093925 PARACETAMOL KABI 10mg/ml | RO Spitalul Clinic de Copii Dr.Victor Gomoiu | 1.867,50 RON | Awarded | Câștigat |
da37092982 PARACETAMOL | RO Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iasi | 7.470,00 RON | Awarded | Câștigat |
da37092251 KABIVEN PERIPHERAL 1440ml | RO SPITALUL ORASENESC MIOVENI | 5.146,00 RON | Awarded | Câștigat |
da37092294 SOLUTIE RINGER FRESENIUS | RO SPITALUL ORASENESC MIOVENI | 6.730,20 RON | Awarded | Câștigat |
da37091772 Extra Spike Plus Albastru | RO SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN" BARLAD | 2.225,00 RON | Awarded | Participat |
da37091227 GEMCITABINA KABI 38mg/ml - 2000mg | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"DR. CONSTANTIN OPRIS" BAIA MARE | 45.736,40 RON | Published | Participat |
Linkuri conexe
Showing elements 2896 - 2910 out of 4,750 results.
Întrebări frecvente
Monitorizați această companie
Fiți notificat când această companie câștigă noi licitații sau participă la noi oportunități.
Începeți monitorizarea