
S.C. LUIGI S.R.L.
Cod fiscal: 2517969
Date de achizitii publice pentru LUIGI S.R.L. (2517969) din România. Exploreaza licitatiile la care a participat compania, contractele castigate si performanta in procesul de achizitii publice.
Participare la licitații
Total
831
Valoare câștigată
Valoare totală
368.266,07 EUR
Rată de succes
Procent
82%
Rezumat achizitii publice
LUIGI S.R.L. este o companie din România care participa la procesul de achizitii publice. Pana in prezent, compania a participat la 831 licitatii publice.
Date compilate și calculate la fiecare oră din participările la licitații ale companiei.
Filtre:
| Titlu | Autoritate contractantă | Valoare | Status | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
da34953741 unt | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CASTELUL MAGIC | 103,00 RON | Awarded | Câștigat |
da34953640 piept curcan | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CASTELUL MAGIC | 186,04 RON | Awarded | Câștigat |
da34953706 lapte | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CASTELUL MAGIC | 348,40 RON | Awarded | Câștigat |
da34953692 iaurt | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CASTELUL MAGIC | 220,00 RON | Awarded | Câștigat |
da34953621 piept pui | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CASTELUL MAGIC | 704,00 RON | Awarded | Câștigat |
da34955389 PACHET ALIMENTE CASUTA POVESTILOR | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 PITESTI | 150,00 RON | Awarded | Câștigat |
da34967627 ALIMENTE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ALBA CA ZAPADA | 5.012,90 RON | Awarded | Câștigat |
da34963769 PACHET -ALIMENTE FLOARE DE COLT | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FLOARE DE COLT PITESTI | 6.853,50 RON | Awarded | Câștigat |
da34937694 ALIMENTE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ALBA CA ZAPADA | 2.128,30 RON | Awarded | Câștigat |
da34937790 PACHET ALIMENTE CASUTA POVESTILOR | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 PITESTI | 1.582,40 RON | Awarded | Câștigat |
da34925274 PACHET ALIMENTE CASUTA POVESTILOR | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 PITESTI | 542,50 RON | Awarded | Câștigat |
da34934946 PRODUSE ALIMENTARE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CASTELUL FERMECAT | 60,00 RON | Awarded | Câștigat |
da34906798 PACHET ALIMENTE CASUTA POVESTILOR | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4 PITESTI | 249,60 RON | Awarded | Câștigat |
da34913831 PACHET -ALIMENTE FLOARE DE COLT | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FLOARE DE COLT PITESTI | 7.838,20 RON | Awarded | Câștigat |
da34906961 achizitie | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT MICUL PRINT | 101,40 RON | Awarded | Câștigat |
Linkuri conexe
Showing elements 301 - 315 out of 831 results.
Întrebări frecvente
Monitorizați această companie
Fiți notificat când această companie câștigă noi licitații sau participă la noi oportunități.
Începeți monitorizarea