
S.C. Pharma S.A.
Cod fiscal: 13591928
Date de achizitii publice pentru Pharma S.A. (13591928) din România. Exploreaza licitatiile la care a participat compania, contractele castigate si performanta in procesul de achizitii publice.
Participare la licitații
Total
15522
Valoare câștigată
Valoare totală
41.123.238,11 EUR
Rată de succes
Procent
21%
Rezumat achizitii publice
Pharma S.A. este o companie din România care participa la procesul de achizitii publice. Pana in prezent, compania a participat la 15522 licitatii publice.
Date compilate și calculate la fiecare oră din participările la licitații ale companiei.
Filtre:
| Titlu | Autoritate contractantă | Valoare | Status | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
DA39791778 NOLIPREL ARG FORTE 5MG/1,25MG / COMBINATII (PERINDOPRILUM+INDAPAMIDUM) | RO SPITALUL ORASENESC CISNADIE | 234,00 RON | Cancelled | Participat |
DA39789893 ENERION 200MG 2BL X 15DRJ / SULBUTIAMINUM | RO SPITALUL DE PSIHIATRIE CAMPULUNG MOLDOVENESC | 1.366,40 RON | Awarded | Câștigat |
DA39788553 PIPERACILLINUM/TAZOBACTAMUM - PERASIN 2G/0.25G | RO Spitalul Orasenesc Sannicolau Mare | 206,00 RON | Awarded | Câștigat |
DA39791931 Linezolidum / Linezolid Infomed 2mg/ml x 300 ml cutie x 10 pungi din poliolefina multistratificata, | RO Ministerul Apararii Nationale - Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian"Cluj-Napoca (U.M 02454) | 27.507,00 RON | Awarded | Câștigat |
DA39792037 METRONIDAZOL B 5 g/l DCI METRONIDAZOLUM | RO Ministerul Apararii Nationale - Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian"Cluj-Napoca (U.M 02454) | 1.486,00 RON | Awarded | Câștigat |
DA39792022 METRONIDAZOL A 5 g/l DCI METRONIDAZOLUM | RO Ministerul Apararii Nationale - Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian"Cluj-Napoca (U.M 02454) | 2.229,00 RON | Cancelled | Participat |
DA39791959 CLORURA DE SODIU 0,9% 500 ML/NATRII CHLORIDUM CUTIE X 20 PUNGI DIN NON-PVC X 1 TUB CONECTOR X 500 ML | RO SPITALUL DE PSIHIATRIE CAMPULUNG MOLDOVENESC | 666,30 RON | Awarded | Câștigat |
DA39770415 medicamente | RO SPITAL CLINIC CAI FERATE CONSTANTA | 2.315,00 RON | Cancelled | Participat |
DA39769524 MEDICAMENTE | RO SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IALOMITA | 467,36 RON | Awarded | Câștigat |
DA39782539 ARGININA-SORBITOL 50 mg/ml + 100 mg/ml / CT X 20FL X 500 ML SOL. PERF. | RO SPITALUL MUNICIPAL CODLEA | 5.007,90 RON | Awarded | Câștigat |
DA39768294 PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM 4g/0,50g / PERASIN | RO SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA | 238,00 RON | Awarded | Câștigat |
DA39766481 BISPTENS / BISOPROLOLUM 5mg | RO SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA | 21,30 RON | Awarded | Câștigat |
DA39767949 VITAMINA B12 50mcg(CYANOCOBALAMINUM);B1 100mg/2ml(THIAMINUM);B6 50mg/2ml(PYRIDOXINUM) | RO SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA | 67,72 RON | Awarded | Câștigat |
DA39782735 SULFADIAZINUM crema 10mg/g 50g | RO SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI | 1.760,00 RON | Cancelled | Participat |
DA39783383 Medicamente | RO SPITALUL MUNICIPAL SACELE | 362,50 RON | Awarded | Câștigat |
Linkuri conexe
Showing elements 1351 - 1365 out of 15,522 results.
Întrebări frecvente
Monitorizați această companie
Fiți notificat când această companie câștigă noi licitații sau participă la noi oportunități.
Începeți monitorizarea