
S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L.
Cod fiscal: 11805367
Date de achizitii publice pentru SELGROS CASH&CARRY S.R.L. (11805367) din România. Exploreaza licitatiile la care a participat compania, contractele castigate si performanta in procesul de achizitii publice.
Rezumat achizitii publice
SELGROS CASH&CARRY S.R.L. este o companie din România care participa la procesul de achizitii publice. Pana in prezent, compania a participat la 46321 licitatii publice.
Date compilate și calculate la fiecare oră din participările la licitații ale companiei.
| Titlu | Autoritate contractantă | Valoare | Status | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
DA39867022 BANANE EC KG C.I | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 268,96 RON | Awarded | Câștigat |
DA39867005 SOLOMONESCU UNT 65% 200G | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 204,00 RON | Awarded | Câștigat |
da39867003 EVRIKA UL.FL.SOAR. 1L | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 258,60 RON | Awarded | Câștigat |
DA39866983 RAURENI SAL.SFECLA 4250G | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 31,80 RON | Awarded | Câștigat |
DA39866728 ETHRAS GOGOSARI OT.680G | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 210,48 RON | Awarded | Câștigat |
DA39866967 MERE GOLDEN PL KG CI | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 151,55 RON | Awarded | Câștigat |
DA39866978 ROSII CHERRY 500 G TR C.I | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 317,20 RON | Awarded | Câștigat |
DA39866987 SALROM SARE MARUNTA 1KG | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 46,56 RON | Awarded | Câștigat |
DA39866994 BARIL.SPAGHETTI NR.5 500G | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 128,75 RON | Awarded | Câștigat |
da39866974 PERE SANTA MARIA TR KG CI | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 443,62 RON | Awarded | Câștigat |
DA39866719 CREMETTE PREMIUM 3.5 KG | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 360,78 RON | Awarded | Câștigat |
DA39866724 DOBROGEA FAINA 000 1KG | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 30,70 RON | Awarded | Câștigat |
DA39866969 KLEVA PASTA TOM.24% 710G | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 213,84 RON | Awarded | Câștigat |
DA39866962 MARAR RO LG CI | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 11,60 RON | Awarded | Câștigat |
DA39866716 7DAYS MAX CROISSANT CACAO 80G | RO DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BRAILA | 181,20 RON | Awarded | Câștigat |
Linkuri conexe
Showing elements 2146 - 2160 out of 46,321 results.
Întrebări frecvente
Monitorizați această companie
Fiți notificat când această companie câștigă noi licitații sau participă la noi oportunități.
Începeți monitorizarea