
I.I. Timoceanu Gh. Elena -
Steuernummer: 26699388
Öffentliche Beschaffungsdaten für I.I. Timoceanu Gh. Elena - (26699388) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Beschaffungsübersicht
I.I. Timoceanu Gh. Elena - ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 259 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
da35131186 FRUCTE, LEGUME SI PRODUSE CONEXE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CONSTANTIN BRANCUSI | 748,50 RON | Awarded | Gewonnen |
da35111531 FRUCTE, LEGUME SI PRODUSE CONEXE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CONSTANTIN BRANCUSI | 900,50 RON | Awarded | Gewonnen |
da35105511 Produse alimentare | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 TÂRGU JIU | 4.390,95 RON | Awarded | Gewonnen |
da35059581 pachet alimente - CRESA PETUNIA | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT MIHAI EMINESCU | 765,70 RON | Awarded | Gewonnen |
da35078889 FRUCTE, LEGUME SI PRODUSE CONEXE CRESA NR 10 PT MIERCURI | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CONSTANTIN BRANCUSI | 48,50 RON | Awarded | Gewonnen |
da35062159 FRUCTE, LEGUME SI PRODUSE CONEXE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CONSTANTIN BRANCUSI | 588,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35061652 Produse alimentare | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 TÂRGU JIU | 1.160,20 RON | Awarded | Gewonnen |
da35052199 FRUCTE, LEGUME SI PRODUSE CONEXE CRESA NR 10 | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CONSTANTIN BRANCUSI | 585,85 RON | Awarded | Gewonnen |
da35021113 FRUCTE, LEGUME SI PRODUSE CONEXE CRESA NR 10 | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CONSTANTIN BRANCUSI | 762,65 RON | Awarded | Gewonnen |
da35012362 pachet alimente - CRESA PETUNIA | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT MIHAI EMINESCU | 547,50 RON | Awarded | Gewonnen |
da35002201 FRUCTE, LEGUME SI PRODUSE CONEXE CRESA NR 10 | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CONSTANTIN BRANCUSI | 981,40 RON | Awarded | Gewonnen |
da35011712 FRUCTE, LEGUME SI PRODUSE CONEXE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CONSTANTIN BRANCUSI | 1.305,50 RON | Awarded | Gewonnen |
da35012841 Fructe si legume | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1 TÂRGU JIU | 2.756,75 RON | Awarded | Gewonnen |
da34983260 FRUCTE, LEGUME SI PRODUSE CONEXE CRESA NR 10 | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CONSTANTIN BRANCUSI | 602,75 RON | Awarded | Gewonnen |
da34978247 FRUCTE, LEGUME SI PRODUSE CONEXE pt Joi | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CONSTANTIN BRANCUSI | 442,50 RON | Awarded | Gewonnen |
Verwandte Links
Showing elements 91 - 105 out of 259 results.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten