
PARTENER STORE SRL
Steuernummer: 31062780
Öffentliche Beschaffungsdaten für PARTENER STORE SRL (31062780) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Teilnahme an Ausschreibungen
Gesamtzahl
17
Gewonnener Betrag
Gesamtwert
7.219,58 €
Gewinnrate
Prozentsatz
93%
Beschaffungsübersicht
PARTENER STORE SRL ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 17 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
Filter:
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
da35660536 MATERIALE ELECTRICE | RO Liceul Teoretic Bathory Istvan | 24.041,71 RON | Awarded | Gewonnen |
da35553750 MATERIALE ELECTRICE | RO Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca | 1.075,63 RON | Awarded | Gewonnen |
da35446112 MATERIALE ELECTRICE | RO Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca | 58,82 RON | Awarded | Gewonnen |
da35320847 MATERIALE ELECTRICE R4415(240)RO | RO Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca | 490,75 RON | Awarded | Gewonnen |
da35296511 MATERIALE ELECTRICE | RO Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca | 1.247,90 RON | Awarded | Gewonnen |
da35196610 MATERIALE ELECTRICE R3694(273)VP | RO Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca | 3.072,70 RON | Awarded | Gewonnen |
da35196528 MATERIALE ELECTRICE R2446(154)RO | RO Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca | 457,31 RON | Awarded | Gewonnen |
da35110858 MATERIALE ELECTRICE R2775(199)VP | RO Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca | 4.609,24 RON | Awarded | Gewonnen |
da35110797 MATERIALE ELECTRICE R3217(227)VP | RO Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca | 243,70 RON | Awarded | Gewonnen |
da34975280 MATERIALE ELECTRICE | RO Liceul Teoretic Bathory Istvan | 245,63 RON | Awarded | Gewonnen |
da34973334 MATERIALE ELECTRICE | RO Liceul Teoretic Bathory Istvan | 264,71 RON | Awarded | Gewonnen |
da34849047 MATERIALE ELECTRICE | RO Liceul Teoretic Bathory Istvan | 257,14 RON | Awarded | Gewonnen |
da37702660 MATERIALE ELECTRICE | RO COMUNA CIURILA (PRIMARIA CIURILA CLUJ) | 1.386,55 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da37656740 MATERIALE ELECTRICE | RO Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca | 3.705,89 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da36018398 MATERIALE ELECTRICE | RO Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca | 1.026,46 RON | Awarded | Gewonnen |
Verwandte Links
Showing elements 1 - 15 out of 17 results.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten