
S.C. ADRIDAN S.R.L.
Steuernummer: 4498421
Öffentliche Beschaffungsdaten für ADRIDAN S.R.L. (4498421) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Beschaffungsübersicht
ADRIDAN S.R.L. ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 524 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
da41120129 PACHET PRODUSE ALIMENTARE GPP8 | RO SCOALA GIMNAZIALA NR.8 | 307,97 RON | Awarded | Teilgenommen |
da41102066 PACHET PRODUSE ALIMENTARE CO | RO SCOALA GIMNAZIALA DANIELA CUCIUC | 1.800,60 RON | Awarded | Teilgenommen |
da41102080 PACHET PRODUSE ALIMENTARE COL | RO SCOALA GIMNAZIALA DANIELA CUCIUC | 2.985,28 RON | Awarded | Teilgenommen |
da40822263 APA MINERALA LA IZVOR 2.5L PET | RO INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "PETRODAVA" AL JUDETULUI NEAMT | 645,00 RON | Cancelled | Teilgenommen |
da40923143 PACHET PRODUSE ALIMENTARE G3 | RO COLEGIUL TEHNOLOGIC SPIRU HARET | 3.730,16 RON | Awarded | Teilgenommen |
da40443126 PACHET PRODUSE ALIMENTARE G5-1 | RO SCOALA GIMNAZIALA NR.8 | 789,77 RON | Published | Teilgenommen |
da40443128 PACHET PRODUSE ALIMENTARE G5 - 2 | RO SCOALA GIMNAZIALA NR.8 | 449,46 RON | Published | Teilgenommen |
da39812583 PACHET PRODUSE ALIMENTARE INSP | RO INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN NEAMT | 1.779,18 RON | Awarded | Gewonnen |
da39815642 PACHET PRODUSE ALIMENTARE CENTRU | RO Centrul Scolar pentu Educatie Incluziva "Al. Rosca" Piatra Neamt | 5.461,99 RON | Awarded | Gewonnen |
da39815079 PACHET PRODUSE ALIMENTARE | RO CRESA PIATRA NEAMT | 3.270,37 RON | Awarded | Gewonnen |
da39815042 PACHET PRODUSE ALIMENTARE | RO CRESA PIATRA NEAMT | 1.031,18 RON | Awarded | Gewonnen |
da39859825 PACHET PRODUSE ALIMENTARE | RO SCOALA GIMNAZIALA NR.3 P.NEAMT | 3.597,47 RON | Awarded | Gewonnen |
da39870482 PACHET PRODUSE ALIMENTARE | RO CRESA PIATRA NEAMT | 417,93 RON | Awarded | Gewonnen |
da39869694 PACHET PRODUSE ALIMENTARE INS | RO INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN NEAMT | 1.287,59 RON | Awarded | Gewonnen |
da39763995 PACHET PRODUSE ALIMENTARE G3 2 | RO COLEGIUL TEHNOLOGIC SPIRU HARET | 383,34 RON | Awarded | Gewonnen |
Verwandte Links
Showing elements 1 - 15 out of 524 results.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten