
S.C. ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L.
Steuernummer: 8955860
Öffentliche Beschaffungsdaten für ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. (8955860) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Beschaffungsübersicht
ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA S.R.L. ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 15681 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
da35065272 Doloxib 90mg*28cpr.film ZNT(ETORICOXIBUM) | RO Spital Municipal Vulcan | 238,85 RON | Awarded | Gewonnen |
da35065707 Algocalmin 1g/2ml sol.inj*5f*2ml ZNT(METAMIZOLUM NATRIUM) | RO Spital Municipal Vulcan | 577,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35080376 DOXICICLINA | RO MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02464 BUCURESTI | 1.105,44 RON | Awarded | Gewonnen |
da35080441 Euthyrox 50mcg*100cpr MRK(LEVOTHYROXINUM) | RO SPITALUL ORASENESC HUEDIN | 32,04 RON | Awarded | Gewonnen |
da35077223 Memotal 1g/5ml sol.inj*5f*5ml(PIRACETAMUM)_7080_#RX | RO SPITALUL MUNICIPAL AIUD | 2.950,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35077146 Algocalmin 1g/2ml sol.inj*5f*2ml ZNT(METAMIZOLUM NATRIUM)_7506_#RX | RO SPITALUL MUNICIPAL AIUD | 1.731,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35085323 Calypsol 50mg/ml sol.inj*5fl*10ml S(KETAMINUM)_8052_#RX | RO Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Dr. I.A. Sbarcea Brasov | 189,58 RON | Awarded | Gewonnen |
da35084653 Humulin R 100UI/ml sol.inj*1fl*10ml | RO SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV | 7.950,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35085449 Xilina 10mg/ml sol.inj*5f*10ml ZNT(LIDOCAINUM)_184749006_#RX | RO SPITALUL ORASENESC MIOVENI | 208,50 RON | Awarded | Gewonnen |
da35085165 Algocalmin 1g/2ml sol.inj*5f*2ml ZNT(METAMIZOLUM NATRIUM)_7506_#RX | RO Spitalul Orasenesc Corabia | 577,00 RON | Cancelled | Teilgenommen |
da35084080 Poteligeo 4mg/ml conc.sol.perf*1fl*5ml F(MOGAMULIZUMAB) | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA | 86.368,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35084130 Libtayo 350mg conc.sol.perf*1fl*7ml F(CEMIPLIMABUM) | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA | 82.225,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35084944 Tamiflu 30mg*10cps HRF_OSELTAMIVIRUM_185531828_#RX | RO Spital Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara | 296,64 RON | Cancelled | Teilgenommen |
da35074514 TRIDERM | RO Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara | 138,79 RON | Cancelled | Teilgenommen |
da35087283 Fortifikat maxx protekt*30cpr(FARA DCI)_185488040_#Supliment alimentar | RO SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU | 1,65 RON | Cancelled | Teilgenommen |
Verwandte Links
Showing elements 5176 - 5190 out of 15,681 results.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten