
S.C. A.M.S. 2000 TRADING IMPEX S.R.L.
Steuernummer: 9603757
Öffentliche Beschaffungsdaten für A.M.S. 2000 TRADING IMPEX S.R.L. (9603757) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Beschaffungsübersicht
A.M.S. 2000 TRADING IMPEX S.R.L. ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 5144 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
da35548175 Trusa latex aglutinare staphilococ auriu (STAPHYTECT PLUS) | RO SPITALUL ORASENESC BAICOI | 330,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35548756 CHAPMAN AGAR | RO SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA | 120,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35547462 ATCC 17666, ATCC 25922, ATCC 25923, ATCC 27853, ATCC 29212 | RO SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA | 1.125,75 RON | Awarded | Gewonnen |
da35547333 CEFOXITIN 30 (5X50 buc) | RO SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA | 48,45 RON | Awarded | Gewonnen |
da35549792 REACTIVI DE LABORATOR | RO INSTITUTUL DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE SI TRANSPLANT TARGU MURES | 29.392,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35549944 Achizitie materiale sanitare- laborator | RO Ministerul Apararii - U.M.02125 Constanta | 95,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35533294 Teste combinate - COMANDA FERMA! | RO Institutul Regional de Oncologie Iasi | 1.840,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35536430 AMOXICILIN/CLAVULANIC AMC30#, 5X50 buc | RO SPITALUL ORASENESC CAMPENI | 51,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35534967 H. influenzae type b ATCC 10211, 5 ANSE | RO Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu | 400,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35537598 MEDII DE CULTURA | RO DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR DOLJ | 3.872,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35537499 REACTIVI DE LABORATOR | RO DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR DOLJ | 3.431,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35537775 MEDII DE CULTURA | RO DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR DOLJ | 4.746,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35537704 MEDII DE CULTURA | RO DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR DOLJ | 3.619,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35535103 RECOLTOARE EXUDAT FARINGIAN CU TUB | RO DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA PRAHOVA | 600,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35534441 Valve, Solenoid,Brass, 2/2 way,1/4"BSPx4.0, NC,GEM-A-22 | RO SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ | 523,25 RON | Awarded | Gewonnen |
Verwandte Links
Showing elements 1066 - 1080 out of 5,144 results.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten