
S.C. ANTOMIXT BEAUTY S.R.L. S.R.L.
Steuernummer: 49654792
Öffentliche Beschaffungsdaten für ANTOMIXT BEAUTY S.R.L. S.R.L. (49654792) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Teilnahme an Ausschreibungen
Gesamtzahl
15
Gewonnener Betrag
Gesamtwert
9.664,92 €
Gewinnrate
Prozentsatz
77%
Beschaffungsübersicht
ANTOMIXT BEAUTY S.R.L. S.R.L. ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 15 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
Filter:
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
da39816802 pachet alimentar | RO LICEUL"STEFAN PROCOPIU" | 6.699,18 RON | Awarded | Gewonnen |
da39790983 pachet alimentar | RO LICEUL"STEFAN PROCOPIU" | 3.607,31 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39816802 pachet alimentar | RO LICEUL"STEFAN PROCOPIU" | 6.699,18 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39790983 pachet alimentar | RO LICEUL"STEFAN PROCOPIU" | 3.607,31 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39745196 pachet alimentar | RO LICEUL"STEFAN PROCOPIU" | 5.247,20 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39702606 pachet alimentar | RO LICEUL"STEFAN PROCOPIU" | 6.215,81 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39619123 pachet alimentar | RO LICEUL"STEFAN PROCOPIU" | 3.818,77 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39627192 pachet alimentar | RO LICEUL"STEFAN PROCOPIU" | 5.668,34 RON | Awarded | Gewonnen |
da39405520 pachet alimentar | RO LICEUL"STEFAN PROCOPIU" | 46.023,04 RON | Expired | Teilgenommen |
da38785762 pachet alimentar | RO LICEUL"STEFAN PROCOPIU" | 4.720,76 RON | Awarded | Teilgenommen |
da38804134 pachet alimentar | RO LICEUL"STEFAN PROCOPIU" | 2.177,93 RON | Awarded | Teilgenommen |
da38184823 pachet alimentar | RO LICEUL"STEFAN PROCOPIU" | 5.847,69 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da38122480 pachet alimentar | RO LICEUL"STEFAN PROCOPIU" | 4.176,41 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da36825174 cereale ,fructe si fructe cu coaja ,legume ,cartofi | RO LICEUL"STEFAN PROCOPIU" | 5.083,27 RON | Awarded | Gewonnen |
da36598629 cereale ,fructe si fructe cu coaja ,legume ,cartofi | RO LICEUL"STEFAN PROCOPIU" | 4.015,62 RON | Awarded | Gewonnen |
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten