
S.C. APREX AUTO S.R.L.
Steuernummer: 13686211
Öffentliche Beschaffungsdaten für APREX AUTO S.R.L. (13686211) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Beschaffungsübersicht
APREX AUTO S.R.L. ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 198 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
da36057524 INCHIRIERE VIDANJA cu TRANSPORT | RO COMUNA PODURI (CONSILIUL LOCAL PODURI) | 2.136,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da36057139 REFUZ DE CIUR TO si SORT 0-16MM TO | RO COMUNA PODURI (CONSILIUL LOCAL PODURI) | 786,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da36049179 sort 0-63,sort 0-16, refuz de ciur | RO COMUNA SOLONT (CONSILIUL LOCAL SOLONT) | 1.727,00 RON | Awarded | Teilgenommen |
scn1061680 ACHIZITIE MATERIALE DE CONSTRUCTII SI ARTICOLE CONEXE | RO ORASUL DARMANESTI (PRIMARIA DARMANESTI) | 581.874,43 RON | Awarded | Gewonnen |
scn1059983 Furnizare materiale de construcții și articole conexe | RO Municipiul Moinesti | 594.849,00 RON | Awarded | Gewonnen |
cn1013724 Executia lucrarilor de abandonare de suprafata a sondelor apartinand OMV PETROM S.A. – 5 loturi | RO S.C. OMV PETROM S.A. | 364.700.409,00 RON | Awarded | Gewonnen |
scn1038389 LOT 1 - AHE Racaciuni. Decolmatarea regularizarii canal Fulgeris
LOT 2 – CHE Racaciuni. Lucrari de decolmatare parau Dienet si canal de preaplin | RO SPEEH HIDROELECTRICA SA | 270.427,93 RON | Awarded | Teilgenommen |
da35961740 sort 0-63mm si sort amestec 0-16mm | RO COMUNA SOLONT (CONSILIUL LOCAL SOLONT) | 3.686,40 RON | Awarded | Gewonnen |
da35950262 SERVICII VIDANJARE | RO SCOALA GIMNAZIALA GENERAL NICOLAE SOVA PODURI | 1.680,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35922733 Diverse articole | RO Municipiul Moinesti | 685,21 RON | Awarded | Teilgenommen |
da35907348 Vidanjare | RO SCOALA GIMNAZIALA SCORTENI | 890,00 RON | Awarded | Teilgenommen |
da35853788 MATERIALE DIVERSE INTRETINERE | RO SCOALA GIMNAZIALA PIRJOL | 1.750,47 RON | Awarded | Gewonnen |
da35849192 Materiale intretinere | RO Comuna Magiresti (Primaria Magiresti) | 671,13 RON | Awarded | Gewonnen |
da35840888 DIVERSE ARTICOLE | RO Municipiul Moinesti | 169,48 RON | Awarded | Gewonnen |
da35841026 MATERIALE ELECTRICE | RO Municipiul Moinesti | 85,08 RON | Awarded | Gewonnen |
Verwandte Links
Showing elements 181 - 195 out of 198 results.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten