
S.C. BIOEEL S.R.L.
Steuernummer: 1199107
Öffentliche Beschaffungsdaten für BIOEEL S.R.L. (1199107) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Teilnahme an Ausschreibungen
Gesamtzahl
10135
Gewonnener Betrag
Gesamtwert
106.146.701,76 €
Gewinnrate
Prozentsatz
19%
Beschaffungsübersicht
BIOEEL S.R.L. ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 10135 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
Filter:
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
da39869310 Ganciclovir 500 mg pulbere x 1 flacon | RO INSTITUTUL CLINIC DE URGENTE OFTALMOLOGICE "PROF. DR. MIRCEA OLTEANU" BUCURESTI | 300,81 RON | Awarded | Gewonnen |
da39809097 THERMOVAL Kids Flex, cap flexibil - Termometru digital | RO Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara | 1.185,00 RON | Cancelled | Teilgenommen |
da39809035 PANTOPRAZOL ROMPHARM 40 mg pulb.pt.sol.inj. X 1 flac. PANTOPRAZOLUM | RO SPITALUL MUNICIPAL SEBES | 5.444,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da39865948 FORLAX pulb. pt. sol. orala X 20 plicuri MACROGOLUM | RO SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI | 33,00 RON | Cancelled | Teilgenommen |
da39810064 SEVO-ANESTERAN vapori de inh lichid X 1 flac. | RO SPITALUL MUNICIPAL "DR.POP MIRCEA" MARGHITA | 325,02 RON | Awarded | Gewonnen |
da39867923 XIFIA 400 mg X 10 compr. CEFIXIMA | RO Spital Municipal Vulcan | 415,95 RON | Awarded | Gewonnen |
da39810252 PANANGIN FORTE 316 mg/280 mg X 30 compr. film (pentru sediul din Buzau) | RO SPITALUL GENERAL C.F GALATI | 10,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da39810295 PANANGIN FORTE 316 mg/280 mg X 30 compr. film (pentru sediul din Galati) | RO SPITALUL GENERAL C.F GALATI | 10,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da39809630 NEO ENDUSIX 20 mg inj. X 1 fl. TENOXICAMUM | RO SPITAL GENERAL C.F. SIMERIA | 178,40 RON | Awarded | Gewonnen |
da39867356 NO-SPA 40mg/2ml sol.inj. x 25 fiole. | RO Serviciul de Ambulanta Judetean Bihor | 2.080,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da39860528 DOPEGYT 250mg x 50cpr | RO Spital Municipal Vulcan | 54,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da39802353 107 CORYOL 6.25 mg x 28 cpr CARVEDILOL | RO SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI | 42,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da39802460 DIGOXIN ZENTIVA sol.inj. X 5 fiole DIGOXINUM | RO SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SATU MARE | 2.797,52 RON | Awarded | Gewonnen |
da39810392 TIAPRIDAL x 20cpr | RO SPITALUL ORASENESC HUEDIN | 750,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da39799364 SPIRONOLACTONA BIOEEL 25mg X 20 cpr. | RO SPITALUL MUNICIPAL EP. N. POPOVICI BEIUS | 180,00 RON | Awarded | Gewonnen |
Verwandte Links
Showing elements 256 - 270 out of 10,135 results.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten