
S.C. DANLUC AUTO S.R.L.
Steuernummer: 15919178
Öffentliche Beschaffungsdaten für DANLUC AUTO S.R.L. (15919178) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Teilnahme an Ausschreibungen
Gesamtzahl
59
Gewonnener Betrag
Gesamtwert
5.419.278,71 €
Gewinnrate
Prozentsatz
67%
Beschaffungsübersicht
DANLUC AUTO S.R.L. ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 59 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
Filter:
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
cn1022626 Servicii de mentenanta preventiva si mentenanta corectiva a autospecialelor VOLKSWAGEN | RO Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti | 11.484.703,00 RON | Awarded | Gewonnen |
cn1022540 Servicii de intretinere, reparatie si revizii pentru autovehiculele Politiei Locale Sector 2 | RO Politia Locala Sector 2 | 1.344.537,82 RON | Awarded | Teilgenommen |
scn1069661 Service auto si achizitie piese | RO Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 | 711.320,00 RON | Awarded | Teilgenommen |
cn1019776 Servicii de mentenanta corectiva si preventiva a autospecialelor VOLKSWAGEN tip GOLF si TIGUAN din dotarea Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti | RO Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti | 125.600,00 RON | Awarded | Gewonnen |
cn1019364 Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a autospecialelor marca SEAT tip TOLEDO
din dotarea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București | RO Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti | 100.200,00 RON | Awarded | Teilgenommen |
scn1052726 SERVICII REPARARE ŞI ÎNTREȚINERE A AUTOVEHICULELOR | RO Directia Generala de Politie Locala si Control a Municipiului Bucuresti | 324.440,00 RON | Awarded | Teilgenommen |
cn1014298 Servicii de mentenanta preventiva si corectiva a autospecialelor marca MERCEDES din dotarea Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti | RO Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti | 11.055.251,00 RON | Awarded | Gewonnen |
cn1013188 Achiziționarea serviciilor de reparații și întreținere, inclusiv ITP, pentru autoturismele marca DACIA din dotarea parcului auto al Curții de Conturi a României | RO Curtea de Conturi a Romaniei | 658.028,00 RON | Awarded | Gewonnen |
cn1012471 Servicii de mentenanta preventiva și corectiva a autospecialelor marca DACIA din dotarea Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti | RO Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti | 47.614.168,40 RON | Awarded | Teilgenommen |
da35983277 PIESE SI REPARATII IF08URI | RO SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV | 895,31 RON | Awarded | Teilgenommen |
da35957962 PIESE SI REPARATII IF09SCO | RO SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV | 1.435,18 RON | Awarded | Teilgenommen |
da35957987 PIESE SI REPARATII IF08URI | RO SERVICIUL JUDETEAN DE DEZINSECTIE SI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV | 575,00 RON | Published | Teilgenommen |
da35708404 REVIZIE FORD ECOSPORT | RO CNCIR S.A. - Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub presiune S.A. | 770,70 RON | Awarded | Gewonnen |
da35618112 PIESE SI REPARATII B08HNW | RO COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN | 4.108,00 RON | Awarded | Gewonnen |
Verwandte Links
Showing elements 46 - 59 out of 59 results.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten