
S.C. DEDEMAN S.R.L.
Steuernummer: 2816464
Öffentliche Beschaffungsdaten für DEDEMAN S.R.L. (2816464) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Beschaffungsübersicht
DEDEMAN S.R.L. ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 41221 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
da35866551 HAMAC ARUBA JUNIPER EL-1071000 | RO Ministerul Apararii - UNITATEA MILITARA 02154 CONSTANTA | 289,08 RON | Awarded | Gewonnen |
da35866651 ASPIRATOR USCAT T10/1 1.527-150 32KW/AN | RO Ministerul Apararii - UNITATEA MILITARA 02154 CONSTANTA | 2.860,16 RON | Awarded | Gewonnen |
da35866967 PACHET MATERIALE REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE LA OBIECTIVELE PRIMĂRIEI COMUNEI ZĂDĂRENI | RO COMUNA ZADARENI | 2.454,81 RON | Awarded | Gewonnen |
da35863296 ULEI MINERAL 100 PT COMPRESOR 1L | RO SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI | 95,55 RON | Awarded | Gewonnen |
da35866970 STERGATOR IK PREMIUM HOUSE 90x60 CM | RO Ministerul Apararii - UNITATEA MILITARA 02154 CONSTANTA | 91,60 RON | Awarded | Gewonnen |
da35866658 FISET METALIC ECO II A152 | RO Scoala gimnaziala "Mihai Eminescu" Craiova | 956,31 RON | Awarded | Gewonnen |
da35867365 PACHET 103240591 | RO COMUNA PODOLENI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODOLENI) | 243,69 RON | Awarded | Gewonnen |
da35865938 Achizitie aspiratoare - Hotel Sport | RO DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET CONSTANTA | 1.341,18 RON | Awarded | Gewonnen |
da35866294 CABLU PT CANALE | RO OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI | 455,46 RON | Awarded | Gewonnen |
da35867857 PACHET MATERIALE CONSTRUCTII | RO SCOALA GIMNAZIALA "PROFESOR NICOLAE SIMACHE" | 253,57 RON | Awarded | Gewonnen |
da35867839 DOZATOR DE APA ZASS ZWD 07 WF | RO TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI OPERETA "NAE LEONARD" | 1.208,39 RON | Awarded | Gewonnen |
da35867925 PACHET PRODUSE | RO COMUNA TARNA MARE (CONSILIUL LOCAL TARNA MARE) | 2.219,84 RON | Awarded | Gewonnen |
da35867394 CILINDRU CU BUTON | RO CASA DE CULTURA KONYA ADAM | 274,79 RON | Awarded | Gewonnen |
da35867173 LAC PROTECTOR EXTRA INCOLOR 2,5 | RO CURTEA DE APEL GALATI | 115,13 RON | Awarded | Gewonnen |
da35867478 banci pentru exterior | RO LICEUL TEHNOLOGIC TOMSA VODA SOLCA | 14.437,00 RON | Awarded | Gewonnen |
Verwandte Links
Showing elements 6391 - 6405 out of 41,221 results.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten