
S.C. DENNVER COMIMPEX S.R.L.
Steuernummer: 6099702
Öffentliche Beschaffungsdaten für DENNVER COMIMPEX S.R.L. (6099702) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Beschaffungsübersicht
DENNVER COMIMPEX S.R.L. ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 1366 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
da34875116 2024-13P SCULE LA SERV.TECHNIC | RO Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca | 641,60 RON | Awarded | Gewonnen |
da34874932 Materiale | RO MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI | 321,58 RON | Awarded | Gewonnen |
da34875811 Materiale | RO MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI | 29,16 RON | Awarded | Gewonnen |
da34871465 ARTICOLE SANITARE PT BUCATARIA CANTINEI-2024-11P | RO Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca | 1.155,88 RON | Awarded | Gewonnen |
da34860850 COPIERE CHEI | RO SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ | 71,50 RON | Awarded | Gewonnen |
da34862431 ARTICOLE DE INSTALATII SANITARE | RO Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Daniello" Cluj-Napoca | 773,50 RON | Awarded | Gewonnen |
da34867075 ARTICOLE DE INTRETINERE | RO SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ | 1.007,56 RON | Awarded | Gewonnen |
da34858859 2024-12P ROBINETE MICROBIOLOGIE | RO Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca | 445,38 RON | Awarded | Gewonnen |
da34858724 2024-11P VENTILATOR RECTORAT | RO Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca | 163,03 RON | Awarded | Gewonnen |
da34831529 FERONERIE | RO SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ | 337,82 RON | Awarded | Gewonnen |
da34847557 ARTICOLE DE INTRETINERE | RO SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ | 248,25 RON | Awarded | Gewonnen |
da34835847 ARTICOLE SANITARE | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "ACADEMIA PITICILOR" | 104,37 RON | Awarded | Gewonnen |
da34828784 ARTICOLE DE INTRETINERE | RO Liceul Teoretic Eugen Pora Cluj- Napoca | 87,31 RON | Awarded | Gewonnen |
da34828956 ARTICOLE DE INSTALATII- AZN ARLECHINO | RO Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Cluj | 278,07 RON | Awarded | Gewonnen |
da34831551 BENZI ADEZIVE | RO CASA DE CULTURA A STUDENTILOR ,,DUMITRU FARCAS" CLUJ-NAPOCA | 71,93 RON | Awarded | Gewonnen |
Verwandte Links
Showing elements 766 - 780 out of 1,366 results.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten