
S.C. DORIANA VET S.R.L.
Steuernummer: 21715105
Öffentliche Beschaffungsdaten für DORIANA VET S.R.L. (21715105) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Beschaffungsübersicht
DORIANA VET S.R.L. ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 79 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
da40705554 Medicamente de uz veterinar 1225 | RO Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi | 6.238,81 RON | Cancelled | Teilgenommen |
da39816533 Virkon s 10 kg | RO SALUBRIS S.A. | 825,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da39802343 Produse farmaceutice | RO Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dancu | 5.126,60 RON | Awarded | Gewonnen |
da39853691 Servicii DDD Podu Iloaiei | RO UNITATEA MEDICO-SOCIALA RADUCANENI | 637,50 RON | Awarded | Gewonnen |
da39782328 Pachet medicamente uz veterinar 1216 | RO INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN NEAMT | 1.038,54 RON | Awarded | Gewonnen |
da39772009 Achizitie PACHET IDENTIFICARE CAINI 1000 microcip+carnet | RO COMUNA BIRLA | 6.500,00 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39853691 Servicii DDD Podu Iloaiei | RO UNITATEA MEDICO-SOCIALA RADUCANENI | 637,50 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39826895 Crotalii inscriptionate | RO SALUBRIS S.A. | 300,00 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39816533 Virkon s 10 kg | RO SALUBRIS S.A. | 825,00 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39802343 Produse farmaceutice | RO Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Dancu | 5.126,60 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39782328 Pachet medicamente uz veterinar 1216 | RO INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN NEAMT | 1.038,54 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39772009 Achizitie PACHET IDENTIFICARE CAINI 1000 microcip+carnet | RO COMUNA BIRLA | 6.500,00 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39749308 Serviciu de deratizare | RO CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA BIVOLARI | 1.362,00 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39749295 Serviciu de dezinfectie, dezinsectie | RO CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA BIVOLARI | 7.566,00 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39659627 Serviciu de deratizare | RO SCOALA GIMNAZIALA CARMEN SYLVA IASI | 1.059,00 RON | Awarded | Gewonnen |
Verwandte Links
Showing elements 1 - 15 out of 79 results.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten