
S.C. ELMINA S.R.L.
Steuernummer: 5163025
Öffentliche Beschaffungsdaten für ELMINA S.R.L. (5163025) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Teilnahme an Ausschreibungen
Gesamtzahl
464
Gewonnener Betrag
Gesamtwert
304.357,18 €
Gewinnrate
Prozentsatz
86%
Beschaffungsübersicht
ELMINA S.R.L. ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 464 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
Filter:
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
da38217834 PACHET DIVERSE PROD.ALIM GRADINITA 22 CRESA | RO GRADINITA CU P.P.NR.22 SIBIU | 1.126,33 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da38210681 Achizitie directa | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.43 SIBIU | 1.401,05 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da38196939 PACHET DIVERSE PROD ALIM GRADINITA 22 | RO GRADINITA CU P.P.NR.22 SIBIU | 1.056,61 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da38167816 Achizitie directa | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.43 SIBIU | 1.446,24 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da38167813 Achizitie directa | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.43 SIBIU | 1.226,82 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da38161981 PACHET DIVERSE PROD ALIM GRADINITA 22 | RO GRADINITA CU P.P.NR.22 SIBIU | 468,31 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da38156034 Achizitie directa | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.43 SIBIU | 1.913,61 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da38155340 PACHET DIVERSE PROD ALIM GRADINITA 22 | RO GRADINITA CU P.P.NR.22 SIBIU | 717,81 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da38144979 Achizitie directa | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.43 SIBIU | 1.205,65 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da38124935 Achizitie directa | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.43 SIBIU | 2.280,30 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da38119712 PACHET DIVERSE PROD ALIM GRADINITA 22 | RO GRADINITA CU P.P.NR.22 SIBIU | 622,85 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da38119645 PACHET GRADINITA.22 | RO GRADINITA CU P.P.NR.22 SIBIU | 115,23 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da38117983 Diverse produse alimentare | RO CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUSIVA NR. 2 SIBIU | 1.647,49 RON | Awarded | Gewonnen |
da38111071 Achizitie directa | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.43 SIBIU | 1.688,95 RON | Ongoing | Teilgenommen |
da38110592 PACHET DIVERSE PROD ALIM GRADINITA 22 | RO GRADINITA CU P.P.NR.22 SIBIU | 861,03 RON | Ongoing | Teilgenommen |
Verwandte Links
Showing elements 331 - 345 out of 464 results.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten