
S.C. ELVIRA FORESTIER S.R.L.
Steuernummer: 34616740
Öffentliche Beschaffungsdaten für ELVIRA FORESTIER S.R.L. (34616740) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Beschaffungsübersicht
ELVIRA FORESTIER S.R.L. ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 10 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
cn1079768 Servicii de transport material lemnos O.S. TURDA , O.S. GHERLA 1 2025 -Directia Silvica Cluj | RO DIRECTIA SILVICA VASLUI | 81.267,80 RON | Awarded | Gewonnen |
da39534973 SERVICII EXPLOATORE MASE LEMNOASE | RO SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CRISTOLT | 9.501,00 RON | Awarded | Teilgenommen |
da38968430 SERVICII DE EXPLOATAREA MASA LEMNOASA | RO COMUNA CRISTOLȚ | 22.239,00 RON | Awarded | Teilgenommen |
CN1083565 Servicii exploatare forestiera si transport 6 2025 BELIS, DEJ, GHERLA , HUEDIN, TURDA -Directia Silvica Cluj | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA prin DIRECTIA SILVICĂ NEAMT | 1.478.807,90 RON | Evaluation | Teilgenommen |
CN1081007 Servicii de exploatare forestiera-18 loturi la ocoalele silvice din cadrul Directiei Silvice Salaj | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA prin DIRECTIA SILVICĂ NEAMT | 303.592,42 RON | Awarded | Teilgenommen |
CN1078969 Servicii de exploatare forestiera-21 loturi la ocoalele silvice din cadrul Directiei Silvice Salaj | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA prin DIRECTIA SILVICĂ NEAMT | 300.895,13 RON | Awarded | Teilgenommen |
CN1079768 Servicii de transport material lemnos O.S. TURDA , O.S. GHERLA 1 2025 -Directia Silvica Cluj | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA prin DIRECTIA SILVICĂ NEAMT | 81.267,80 RON | Awarded | Gewonnen |
CN1077287 Servicii de exploatare forestiera-33 loturi la ocoalele silvice din cadrul Directiei Silvice Salaj | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA prin DIRECTIA SILVICĂ NEAMT | 556.038,11 RON | Awarded | Teilgenommen |
CN1053232 Prestari servicii exploatare forestiera 6 2023 SOMESUL RECE - Directia Silvica Cluj | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA prin DIRECTIA SILVICĂ NEAMT | 1.143.338,43 RON | Awarded | Gewonnen |
CN1052341 Servicii de exploatare forestiera-17 loturi la ocoalele silvice din cadrul Directiei Silvice Salaj | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA prin DIRECTIA SILVICĂ NEAMT | 288.646,08 RON | Awarded | Gewonnen |
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten