
S.C. Johnson & Johnson Romania S.R.L.
Steuernummer: 27452199
Öffentliche Beschaffungsdaten für Johnson & Johnson Romania S.R.L. (27452199) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Beschaffungsübersicht
Johnson & Johnson Romania S.R.L. ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 240 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
da34884015 Pansament hemostatic - SURGICEL* 5X7.5CM (Comanda minima 12 buc, conform impachetare) | RO SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE | 1.412,40 RON | Awarded | Gewonnen |
da34839542 Trusa hemostatica Surgiflo pe baza de gelatina | RO Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iasi | 3.340,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da34846814 Aplicator laparoscopic hemostatic Surgicel Powder SI PULBERE HEMOSTATICA RESORBABILA | RO SPITALUL CLINIC "AVRAM IANCU" ORADEA | 5.607,47 RON | Awarded | Gewonnen |
da34851356 Fir sutura Prolene UPS 8-0, 60 cm, Tapercut CC, lungime ac 9,3 mm, 3/8C | RO SPITALUL MUNICIPAL BLAJ | 2.096,42 RON | Awarded | Gewonnen |
da34801007 Fir sutura Monocryl 3/0 | RO Spitalul Clinic de Copii Dr.Victor Gomoiu | 2.334,02 RON | Awarded | Gewonnen |
da34793302 Fir autoblocant cu ancore unidirect. STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS 2/0, 30cm, ac 36cm, curb 1/2 | RO Spitalul Municipal Campina | 1.764,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da34789136 Fire sutura | RO SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE | 6.073,07 RON | Awarded | Gewonnen |
CN1078888 FIRE DE SUTURA | RO Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti | 3.892.164,48 RON | Evaluation | Teilgenommen |
CN1076430 Furnizare Diverse Medicamente – Program Național de Scleroză Multiplă | RO Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov | 55.598.313,22 RON | Awarded | Teilgenommen |
CN1070964 Acord- cadru de furnizare materiale sanitare | RO Ministerul Apararii - Unitatea Militara nr. 02558 Timisoara | 6.883.925,00 RON | Awarded | Teilgenommen |
CN1079222 Acord cadru de furnizare Medicamente Programe- 2025 | RO SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | 277.124.108,16 RON | Evaluation | Teilgenommen |
CN1078256 Acord cadru de furnizare medicamente imunosupresoare | RO Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures | 16.367.040,00 RON | Awarded | Teilgenommen |
CN1075838 FURNIZARE MEDICAMENTE PROGRAM SCLEROZA MULTIPLA 2024 | RO SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI | 13.444.640,00 RON | Evaluation | Teilgenommen |
SCN1157911 FIRE DE SUTURA | RO SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE CUZA-VODA | 1.059.786,00 RON | Awarded | Gewonnen |
CN1070963 Acord- cadru de furnizare materiale sanitare | RO Ministerul Apararii - Unitatea Militara nr. 02558 Timisoara | 4.445.610,00 RON | Awarded | Teilgenommen |
Verwandte Links
Showing elements 76 - 90 out of 240 results.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten