
S.C. MARTEL COM S.R.L.
Steuernummer: 12007070
Öffentliche Beschaffungsdaten für MARTEL COM S.R.L. (12007070) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Teilnahme an Ausschreibungen
Gesamtzahl
398
Gewonnener Betrag
Gesamtwert
177.540,96 €
Gewinnrate
Prozentsatz
91%
Beschaffungsübersicht
MARTEL COM S.R.L. ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 398 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
Filter:
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
da35553872 RECHIZITE SI CONSUMABILE BIROU | RO SCOALA GIMNAZIALA FLOREA BOGDAN REGHIN | 1.350,38 RON | Awarded | Gewonnen |
da35553792 TONERE IMPRIMANTA | RO SCOALA GIMNAZIALA FLOREA BOGDAN REGHIN | 319,33 RON | Awarded | Gewonnen |
da35537084 RECHIZITE SI CONSUMABILE BIROU | RO CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR 3 REGHIN | 714,27 RON | Awarded | Gewonnen |
da35543510 Reumplere toner | RO Scoala Gimnaziala Petelea | 421,02 RON | Awarded | Gewonnen |
da35543472 Rechizite si consumabile de birou | RO Scoala Gimnaziala Petelea | 2.104,05 RON | Awarded | Gewonnen |
da35523744 NOTES ADEZIV 76*126 | RO COMUNA HODAC(PRIMARIA COMUNEI HODAC) | 92,40 RON | Awarded | Gewonnen |
da35523712 HARTIE COPIATOR A4 | RO COMUNA HODAC(PRIMARIA COMUNEI HODAC) | 1.681,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35527869 PRODUSE DE CURATENIE | RO COMUNA HODAC(PRIMARIA COMUNEI HODAC) | 1.153,56 RON | Awarded | Gewonnen |
da35526580 materiale consumabile | RO AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA JUDETUL MURES | 1.717,55 RON | Awarded | Gewonnen |
da35531023 DOSAR PLASTIC | RO COMUNA HODAC(PRIMARIA COMUNEI HODAC) | 252,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35498929 Servicii de fotocopiere | RO Agentia de plati si interventie pentru agricultura-centrul judetean Mures | 9.800,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35500096 RECHIZITE SI CONSUMABILE BIROU | RO LICEUL SILVIC GURGHIU | 4.302,68 RON | Awarded | Gewonnen |
da35505382 REUMPLERE TONER | RO CENTRUL DE ABILITARE SI REABILITARE REGHIN | 134,46 RON | Awarded | Gewonnen |
da35505069 PLIC BURDUF HARTIE COPIATOR A4 | RO SPITALUL MUNICIPAL "Dr. Eugen Nicoara" REGHIN | 361,20 RON | Awarded | Gewonnen |
da35491110 CREION COLOR | RO CENTRUL DE ABILITARE SI REABILITARE REGHIN | 67,20 RON | Awarded | Gewonnen |
Verwandte Links
Showing elements 166 - 180 out of 398 results.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten