
S.C. Miralis Impex S.R.L.
Steuernummer: 28022254
Öffentliche Beschaffungsdaten für Miralis Impex S.R.L. (28022254) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Beschaffungsübersicht
Miralis Impex S.R.L. ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 5859 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
da35864472 GULII | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | 36,70 RON | Awarded | Gewonnen |
da35864522 TELEMEA CALUP VID. HOCH | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | 211,93 RON | Awarded | Gewonnen |
da35864258 FASOLE VERDE CONGELATA 2.5 Kg | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | 293,60 RON | Awarded | Gewonnen |
da35864708 OREZ CAMOLINO | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | 82,60 RON | Awarded | Gewonnen |
da35864221 PULPE PUI SUPERIOARE DEZOSATE CONG | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "CRAI NOU" MUNICIPIUL PLOIESTI | 365,45 RON | Awarded | Gewonnen |
da35862177 DELIKAT LEGUME 400 G | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23 MUNICIPIUL PLOIESTI | 151,30 RON | Awarded | Gewonnen |
da35860577 ARDEI KAPIA COPT 680 G | RO GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23 MUNICIPIUL PLOIESTI | 330,30 RON | Awarded | Gewonnen |
da35850151 ULEI 1 L | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | 87,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da35850121 IAURT NATURAL 140G | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | 220,50 RON | Awarded | Gewonnen |
da35850134 ZAHAR | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | 55,10 RON | Awarded | Gewonnen |
da35838064 CARTOFI | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | 185,85 RON | Awarded | Gewonnen |
da35838082 ALBITURA | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | 110,16 RON | Awarded | Gewonnen |
da35838067 CIRESE | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | 330,30 RON | Awarded | Gewonnen |
da35838074 MORCOVI | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | 36,70 RON | Awarded | Gewonnen |
da35838089 ARDEI GRAS GALBEN | RO GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE' MUNICIPIUL PLOIESTI | 165,36 RON | Awarded | Gewonnen |
Verwandte Links
Showing elements 5506 - 5520 out of 5,859 results.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten