
S.C. MONTE BIANCO LOGISTIC S.R.L.
Steuernummer: 40284459
Öffentliche Beschaffungsdaten für MONTE BIANCO LOGISTIC S.R.L. (40284459) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Beschaffungsübersicht
MONTE BIANCO LOGISTIC S.R.L. ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 122 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
da36118943 Servicii de transport rutier | RO DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA TIMIS | 900,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da36113669 Apa minerala naturala TUSNAD , carbogazoasa sau plata , sticla 2l | RO Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti | 596,40 RON | Awarded | Gewonnen |
da36113669 Apa minerala naturala TUSNAD , carbogazoasa sau plata , sticla 2l | RO Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti | 596,40 RON | Awarded | Gewonnen |
da36109129 Apa minerala Dorna minerala carbogazoasa ambalata la pet 2 litri | RO INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ARGES | 1.455,90 RON | Awarded | Gewonnen |
da36099690 Pate de ficat | RO Ministerul Apararii-U.M. 02286 Bascov | 1.138,50 RON | Awarded | Teilgenommen |
da36099786 Ceai plic | RO Ministerul Apararii-U.M. 02286 Bascov | 35,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da36099405 Biscuiți crackers | RO Ministerul Apararii-U.M. 02286 Bascov | 487,50 RON | Awarded | Gewonnen |
da36099897 Zahar plic | RO Ministerul Apararii-U.M. 02286 Bascov | 80,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da36099498 Branza topita 140 g | RO Ministerul Apararii-U.M. 02286 Bascov | 696,60 RON | Awarded | Gewonnen |
da36099250 Apă minerală/plată | RO Ministerul Apararii-U.M. 02286 Bascov | 991,80 RON | Awarded | Gewonnen |
da36099558 Lamâi | RO Ministerul Apararii-U.M. 02286 Bascov | 54,00 RON | Awarded | Gewonnen |
da36096933 Apa minerala Dorna minerala carbogazoasa ambalata la pet 2 litr i | RO Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - Unitatea Teritoriala 350 | 2.877,30 RON | Awarded | Teilgenommen |
da36047781 Apa minerala naturala TUSNAD , carbogazoasa sau plata , sticla 2l | RO Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti | 438,15 RON | Awarded | Gewonnen |
da36046002 Apa minerala Dorna minerala/plata ambalata la pet 2 litri | RO INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ARGES | 1.373,10 RON | Awarded | Gewonnen |
da36022225 Apa minerala naturala TUSNAD , carbogazoasa sau plata , sticla 2l | RO Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti | 103,50 RON | Awarded | Gewonnen |
Verwandte Links
Showing elements 91 - 105 out of 122 results.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten