
S.C. PLUXEE ROMANIA S.R.L.
Steuernummer: 11071295
Öffentliche Beschaffungsdaten für PLUXEE ROMANIA S.R.L. (11071295) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Beschaffungsübersicht
PLUXEE ROMANIA S.R.L. ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 6444 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
da35407916 Vouchere de vacanta pe suport electronic | RO CASA JUDETEANA DE PENSII SALAJ | 0,01 RON | Awarded | Gewonnen |
da35409534 Servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta pe suport electronic | RO BIBLIOTECA JUDETEANA KÁJONI JÁNOS | 0,01 RON | Awarded | Gewonnen |
da35415377 Tichete sociale pentru gradinita cu valoare nominala 120 lei | RO COMUNA SÂNGEORGIU DE MUREȘ | 0,01 RON | Awarded | Gewonnen |
da35415163 Carduri electronice pentru vouchere de vacanta | RO PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL HARGHITA | 0,01 RON | Awarded | Gewonnen |
da35414487 Tichete sociale pentru gradinita cu valoare nominala 120 lei | RO COMUNA MOVILENI | 0,01 RON | Awarded | Gewonnen |
da35415918 Servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta pe suport electronic | RO AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA PRAHOVA | 0,01 RON | Awarded | Gewonnen |
da35418164 Tichete sociale pentru gradinita cu valoare nominala 120 lei | RO Comuna Simonesti | 0,01 RON | Awarded | Gewonnen |
da35418285 Tichete de masa pe suport electronic | RO AGROPIETE S.A. | 50,73 RON | Awarded | Gewonnen |
da35418278 Voucere de vacanta pe suport electronic | RO COMUNA SEPREUS | 0,01 RON | Awarded | Gewonnen |
da35418831 Servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta pe suport electronic | RO CENTRUL CULTURAL JEAN BART TULCEA | 0,01 RON | Awarded | Gewonnen |
da35418565 Vouchere de vacanta pe suport electronic | RO Centrul Judetean pentru Cultura Traditionala si Educatie Artistica Mures | 0,01 RON | Awarded | Gewonnen |
da35420377 Tichete sociale pentru gradinita cu valoare nominala 133 lei | RO COMUNA BUCOV (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCOV) | 0,01 RON | Awarded | Gewonnen |
da35421178 Tichete sociale pentru gradinita cu valoare nominala 120 lei | RO Comuna Catalina (Primaria Catalina) | 0,01 RON | Awarded | Gewonnen |
da35421210 Tichete sociale pentru gradinita cu valoare nominala 133 lei | RO Comuna Catalina (Primaria Catalina) | 0,01 RON | Awarded | Gewonnen |
da35419679 Vouchere de vacanta pe suport electronic | RO CASA DE CULTURA A STUDENTILOR SIBIU | 0,01 RON | Awarded | Gewonnen |
Verwandte Links
Showing elements 1996 - 2010 out of 6,444 results.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten