
S.C. SIDE GRUP S.R.L.
Steuernummer: 15216895
Öffentliche Beschaffungsdaten für SIDE GRUP S.R.L. (15216895) aus Rumänien. Erkunden Sie die Ausschreibungen, an denen das Unternehmen teilgenommen hat, gewonnene Verträge und die Leistung im öffentlichen Beschaffungsprozess.
Beschaffungsübersicht
SIDE GRUP S.R.L. ist ein Unternehmen aus Rumänien, das an öffentlichen Beschaffungen teilnimmt. Bisher hat das Unternehmen an 2142 öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen.
Daten werden stündlich aus den Ausschreibungsteilnahmen des Unternehmens zusammengestellt und berechnet.
| Titel | Auftraggeber | Wert | Status | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
da39787023 PACHET CURATENIE | RO S.C. AQUACARAS S.A. | 2.034,34 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39787956 Materiale igienico sanitare- Hartie igienica | RO Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilara Brasov | 296,28 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39789393 DETERGENTI ECOBRITE | RO SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI | 12.959,60 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39788682 PACHET ARTICOLE CATERING | RO Spitalul Municipal Turda | 10.892,00 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39790535 Pachet produse de curățenie - Complex SILVA | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA prin DIRECTIA SILVICĂ NEAMT | 940,00 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39789676 TRUMP DES 25 KG | RO Spital Orasenesc Beclean | 1.967,42 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39790768 Pachet produse unică folosință - Complex Silva | RO REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA prin DIRECTIA SILVICĂ NEAMT | 411,36 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39775361 AG4-CR/510 | RO COLEGIUL ENERGETIC | 1.387,30 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39784620 Pahare albe plastic, 200 ml, 100 bucati/pachet-basic-ps | RO SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN" | 265,00 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39784453 Perie sferica de tavan ,Manusi menaj, latex, detergent vase 500gCrema de curatat universala 750ml | RO Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu | 8.220,00 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39773644 PACHET PRODUSE CONSUMABILE | RO SPITALUL MUNICIPAL SIGHISOARA | 2.088,23 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39773703 Caserole + Boluri + Capac | RO SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU | 1.717,14 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39775293 Achizitie produse de curatenie-saci menajeri 35litri Flexi, negri, 15buc/rola, Ldpe BUC 10 Saci men | RO Scoala gimnaziala Mircea Eliade | 200,20 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39774975 PACHET manusi | RO SPITALUL DE RECUPERARE NEUROMOTORIE "DR.CORNELIU BARSAN' DEZNA | 2.190,00 RON | Awarded | Gewonnen |
DA39774938 PACHET PRODUSE UNICA FOLOSINTA HARTIE | RO SPITALUL DE RECUPERARE NEUROMOTORIE "DR.CORNELIU BARSAN' DEZNA | 3.091,20 RON | Awarded | Gewonnen |
Verwandte Links
Showing elements 136 - 150 out of 2,142 results.
Häufig gestellte Fragen
Dieses Unternehmen überwachen
Benachrichtigt werden, wenn dieses Unternehmen neue Ausschreibungen gewinnt oder an neuen Möglichkeiten teilnimmt.
Verfolgung starten