Unternehmen
Durchsuchen Sie Unternehmen, die an öffentlichen Aufträgen teilnehmen
Filters:
193,338 gesamt unternehmen
| Company | Location | Tenders won | Status |
|---|---|---|---|
52572498 S.C. ZSIPI MEDIA CONCEPT S.R.L. | RO | 0 | No wins |
47631296 S.C. ZSMM AUTO S.R.L. | RO | 0 | No wins |
40357437 S.C. ZSN CARDINAL S.R.L. | RO | 0 | No wins |
17925320 S.C. ZSOCSAB S.R.L. | RO | 0 | No wins |
38871702 S.C. ZSOLDOS FARM S.R.L. | RO | 0 | No wins |
10451610 S.C. ZSOLEN PRODCOM S.R.L. S.R.L. | RO | 0 | No wins |
15859564 S.C. Zsombor S.R.L. | RO | 0 | No wins |
48283718 S.C. ZSORNO S.R.L. | RO | 0 | No wins |
20491999 S.C. ZSOTRADE S.R.L. | RO | 0 | No wins |
3944429 S.C. ZSOZO S.R.L. | RO | 0 | No wins |
15868929 S.C. Z SPOT MEDIA S.R.L. | RO | 0 | No wins |
49111303 S.C. ZTM CONSULTING S.R.L. | RO | 0 | No wins |
38943507 S.C. ZTN S.R.L. | RO | 0 | No wins |
16871582 S.C. ZTV S.R.L. | RO | 0 | No wins |
Showing elements 152581 - 152595 out of 193,338 results.
Häufig gestellte Fragen
Schluss mit manuellen Ausschreibungen.
Registrieren Sie sich und überwachen Sie mehr Ausschreibungen kostenlos mit Tendersight.
