Unternehmen
Durchsuchen Sie Unternehmen, die an öffentlichen Aufträgen teilnehmen
Filters:
167,296 gesamt unternehmen
| Company | Location | Tenders won | Status |
|---|---|---|---|
5451389 S.C. TOMAS PRODIMPEX SRL S.R.L. | RO | 0 | No wins |
39347014 S.C. TOMA STAR BUSINESS S.R.L. | RO | 0 | No wins |
35899946 S.C. TOMAS TARP S.R.L. | RO | 0 | No wins |
49866744 S.C. TOMATOWER S.R.L. | RO | 0 | No wins |
41966977 S.C. TOM AUTO SERVIS S.R.L. S.R.L. | RO | 0 | No wins |
15348853 SC TOMA-VIV S.R.L. | RO | 0 | No wins |
15003820 S.C. TOMCONSTRUCT S.R.L. | RO | 0 | No wins |
24995840 S.C. TOM GEOTIN CONS S.R.L. | RO | 0 | No wins |
33321384 S.C. TOM-GICU S.R.L. | RO | 0 | No wins |
23165725 S.C. Tomi Alex S.R.L. | RO | 0 | No wins |
17311664 S.C. TOMI COMP SRL S.R.L. | RO | 0 | No wins |
11054847 S.C. TOMI COM S.R.L. | RO | 0 | No wins |
33341993 S.C. TO & MID TRANSILVANIA S.R.L. | RO | 0 | No wins |
10064435 S.C. TOMI IMPEX S.R.L. | RO | 0 | No wins |
10059056 S.C. TOMILK PROD S.R.L. | RO | 0 | No wins |
Showing elements 135346 - 135360 out of 167,296 results.
Häufig gestellte Fragen
Schluss mit manuellen Ausschreibungen.
Registrieren Sie sich und überwachen Sie mehr Ausschreibungen kostenlos mit Tendersight.
